Heilsurenningin sum Shell í Norðoyggjum og Treysti skipaðu fyri í dag eydnaðist sera væl. Heili 113 luttakarir gjøgnumførdu teir 2,6 km og 4,5 km.
Tað var sera nógv fólk samankomið á Shell-støðini í Klaksvík tá heilsurenningin, sum Shell í Norðoyggjum og Treysti skipaðu fyri, bleiv avgreidd seinnapartin í dag. Tað vóru fólk í øllum aldri sum vóru við í renningini.
Tiltakið var væl skipað, og har vóru góðir møguleiki at kanna eins egnu heilsustøðu. Áðrenn og aftaná renningina var møguleiki at máta blóðtrýsti hjá Hjartafelagnum, sum var á staðnum, og tann møguleikan vóru tað yvir 100 fólk í nýttu. Astma- og Allergifelagið var eisini á staðnum, og gav fólki møguleikan at kannað seg. Faldarir frá Donor-liðnum vóru eisini har, meðan Sportmaster sýndi fram renniskógvar og renniklæðir.
Áðrenn heilsurenningin byrjaði, bjóðaði leiðarin á Shell-støðini í Klaksvík, Niklas Heri Jákupsson øllum vælkomnum til tiltakið, Guttorm Sørensen frá Treystinum greiddi frá hvønn veg rutan gekk, áðrenn formaðurin í Heilsunevndini hjá Klaksvíkar Býrað, Rani Nolsøe segði nøkur orð og skjeyt startskotið. Tá rennarnir komu á mál fingu teir allir eina nýggja SISU sodavatn frá Føroya Bjór. Eftir at úrslitini vóru greið fingu nr. 1,2 og 3 í teimum ymsu bólkunum heiðursmerkir av Rana Nolsøe. 3 gávukort uppá bensin og eitt Shell-viðskifta kort á kr. 1.000 blivu burturlutaði millum allar luttakarnar. Tann hepni vinnarin av viðskiftakortinum bleiv John Havn úr Klaksvík.
Fyriskiparnir vóru so mikið væl nøgdir við luttøkuna og tiltakið sum heild, at teir hava longu nú avgjørt, at næsta heilsurenning verður leygardagin13. august.
"Fínteljingin" broytti eitt sindur uppá úrslitini. So endaliga úrslitið av rennikappingini bleiv hetta:
Smágentur (f.1999 ella seinni) 2,6 km
1 15,36 Paulina Fuglø Norðdepli 1999
2 20,00 Ronja Eysturdal Klaksvík 1999
3 29,01 Sólvá Hansen Klaksvík 2000
4 Rutt Gregersen Klaksvík 2001
Smádreingir (f.1999 ella seinni) 2,6 km
1 21,33 Ísak Tróndheim Klaksvík 2000
2 21,36 Andrias á Marknagili Klaksvík 1999
3 22,52 Kristian G. Joensen Treysti 1999
4 30,30 Aleks Jacobsen Klaksvík 2002
5 Petur Oluf Mørkøre Klaksvík 2002
Gentur (f.1993-1998) 2,6 km
1 11,16 Rebekka Fuglø Treysti 1993
2 12,53 Monika Biskopstøð Klaksvik 1994
3 16,09 Bergfríð Joensen Klaksvík 1994
4 17,14 Harriet Jacobsen Klaksvík 1997
5 17,20 Lisa Joensen Klaksvík 1997
6 20,07 Valborg Vang Klaksvík 1996
7 21,36 Martha Hansen Klaksvík 1996
Dreingir (f.1993-1998) 2,6 km
1 10,34 Ísak Simonsen Viðareiði 1993
2 11,17 Poul Johnsson Færø Klaksvík 1993
3 11,19 Heðin Arge Klaksvík 1993
4 11,28 John Vilj. Johannesen Treysti 1995
5 12,20 Bogi Tróndheim Klaksvík 1993
6 12,23 Magnus Ennistíg Klaksvík 1993
7 12,32 Einar Gregersen Treysti 1995
8 12,37 Beinir Johannesen Treysti 1997
9 12,52 Heðin Gregersen Treysti 1996
10 13,33 Hans Berg Hansen Klaksvík 1996
11 14,23 Ari J. Olsen Klaksvík 1996
12 14,38 Heri Borgarklett Klaksvík 1995
13 15,03 Osvald á Marknagili Treysti 1996
14 15,08 Ari Eliasen Klaksvík 1997
15 15,59 Tórur Guðjonsson Klaksvík 1993
16 16,09 Herman Johannesen Klaksvík 1993
17 16,10 Julian Gregersen Klaksvík 1998
18 16,34 Jóhan Høgnesen Klaksvík 1998
19 17,38 Annfinn Kallsberg Viðareiði 1993
20 18,11 Martin Olsen Klaksvík 1997
21 19,04 Hermod Olsen Klaksvík 1994
22 19,08 Sveinur Sivertsen Klaksvík 1994
23 19,14 Heri Ósa Klaksvík 1998
24 20,00 Torgeir Petersen Klaksvík 1997
25 20,08 Eyðun Ranason Klaksvík 1997
26 22,57 Karl Joensen Klaksvík 1996
27 23,14 Samuel Gunnarstein Klaksvík 1998
28 23,22 Fróði Mørkøre Klaksvík 1998
29 23,22 Mikkjal á Bergi Klaksvík 1997
Kvinnur (1960-1992) 2,6 km
1 12,09 Sára Olsen Klaksvík 1991
2 12,12 Vilbjørg Johannesen Treysti 1992
3 13,54 Karin Kirke Petersen Klaksvík 1964
4 13,57 Rúna Joensen Klaksvík 1989
5 14,52 Karolla Lydersen Klaksvík 1992
6 14,57 Jóngerð Biskopstøð Klaksvík 1964
7 16,40 Margret Vang Klaksvík 1967
8 16,44 Vera Mørkøre Klaksvík 1973
9 16,45 Tonja Ziskason Klaksvík 1973
10 17,12 Malan Berg Klaksvík 1967
11 17,41 Anna Sivertsen Klaksvík 1967
12 18,32 Bára Joensen Klaksvík 1985
13 18,39 Gudny Hammer Klaksvík 1960
14 18,50 Erla Vang Klaksvík 1992
15 18,51 Sigrun Joensen Klaksvík 1970
16 19,36 Anita Hansen Klaksvík 1973
17 20,03 Sigrun Eysturdal Klaksvík 1970
18 20,15 Sunrid Hansen Klaksvík 1980
19 20,56 Katrin Ósá Klaksvík 1964
20 21,29 Svanhild Isaksen Klaksvík 1961
21 22,56 Heidi Gregersen Klaksvík 1965
22 22,57 Jutta á Marknagili Klaksvík 1968
23 23,53 Kristina Johannesen Klaksvík 1990
24 23,54 Henny Olsen Klaksvík 1960
25 30,30 Hanna Jacobsen Klaksvík 1969
Menn (1960-1992) 2,6 km
1 08,12 Guttorm Sørensen Treysti 1968
2 09,03 Jonhard Larsen Treysti 1966
3 11,14 Emil Biskopstøð Klaksvík 1992
4 12,07 Heini Gregersen Klaksvík 1964
5 13,09 Hans Eiler Hammer Treysti 1970
6 13,26 Jógvan Mørkøre Klaksvík 1966
7 16,01 Steintór Rasmussen Klaksvík 1960
8 16,55 Jákup Ludvík Lydersen Haraldsund 1960
9 17,14 Rúni Hansen Klaksvík 1987
10 21,33 John Havn Treysti 1979
Kvinnur veteranar (f.1959 ella fyrr) 2,6 km
1 16,49 Annfríð Winther Klaksvík 1956
2 18,25 Ruth Mikkelsen Klaksvík 1951
3 19,14 Petra Ósá Klaksvík 1959
4 19,36 Petra Frederiksberg Klaksvík 1956
5 21,17 Sigga Heinesen Klaksvík 1955
6 21,19 Mariann Hansen Klaksvík 1958
7 21,25 Fríðbjørg Fugloy Klaksvík 1959
8 21,31 Sigga Arge Klaksvík 1950
9 21,32 Petra Arge Klaksvík 1953
10 21,40 Martha Nystrøm Klaksvík 1947
11 21,52 Sonja Eysturdal Klaksvík 1940
12 23,54 Marita Sivertsen Klaksvík 1959
13 24,50 Joan Sivertsen Klaksvík 1955
14 24,52 Marjun Joensen Klaksvík 1947
15 30,28 Jancy Thomsen Klaksvík 1946
Menn veteranar (f.1959 ella fyrr) 2,6 km
1 09,34 Pól Sundskarð Treysti 1957
2 10,04 Tummas Joensen Treysti 1956
3 13,12 Rani Nolsøe Treysti 1959
4 15,13 Finnur Sivertsen Klaksvík 1955
5 17,44 Sámal Júst Z. Dahl Klaksvík 1934
6 30,25 Ólavur Thomsen Klaksvík 1942
Kvinnur (f.1992 ella fyrr) 4,5 km
1 20,10 Sigrid Sivertsen Treysti 1985
2 21,53 Fríðunn Steinberg Klaksvík 1976
3 23,52 Susan Jacobsen Klaksvík 1964
Menn (f.1992 ella fyrr) 4,5 km
1 15,56 Jógvan Jóhan Lorenzen Treysti 1980
2 16,15 Borgar Biskopstøð Treysti 1962
3 18,02 Hákun Djurhuus Tórshavn 1961
4 18,18 Jón Johansen Tórshavn 1963
5 18,37 Bent Tommy Linklett Signabøur 1963
6 19,45 Svend Hansen Klaksvík 1979
7 19,46 Finn Baldvinsson Klaksvík 1973
8 20,04 Símun Akursmørk Klaksvík 1967
9 20,52 Kaj Dam Klaksvík 1966




