Klaksvík
11°

icon-search
icon-close
No results found
icon-circle-arrow
icon-circle-arrow

Kambur hevur fiskað mest á Flemish Cap

Jákup Ósá

Hyggja vit eftir yvirlitinum fyri fiskiskapin hjá línubátunum á Flemish Cap í ár, so síggja vit, at Kambur higartil hevur fiskað mest. 

Yvirlitið niðanfyri er frá Fiskiveiðueftirlitinum (sást betri á myndini niðast)

Skipanavn Frá  Til Dagar Toskur Kongafiskur Svartkalvi Rækjur Annað Tilsamans
 
Havborg 01-01-2013 26-01-2013 25 125,3 125,3
01-02-2013 04-02-2013 3 12,6 12,6
 
Ran 17-01-2013 08-03-2013 50 15,2 195,1 199,5 1,7 411,5
 
Gullberg 01-05-2013 20-05-2013 19 156,6 1,5 4,0 162,1
Vesturleiki 01-05-2013 20-05-2013 19 147,0 1,5 3,7 152,2
Steintór 06-05-2013 14-05-2013 8 47,2 0,5 0,9 48,6
Niels Pauli 06-05-2013 14-05-2013 8 68,0 0,8 0,8 69,6
 
Jákup B. Maskinskaða fór úr Føroyum 12/6, og var aftur á Havnini 28/6  
Kambur 18-05-2013 23-05-2013 5 148,6 1,2 149,8
Kambur 10-06-2013 17-06-2013 7 160,0 1,9 161,9
Kambur 05-07-2013 11-07-2013 6 160,0 2,5 162,5
Kvikk 04-06-2013 11-06-2013 7 150,8 2,2 153,0
Kvikk 01-07-2013 08-07-2013 7 162,3 2,7 165,0
Mascot 19-06-2013 27-06-2013 8 118,8 3,6 122,4
Sandshavið 19-06-2013 25-06-2013 6 123,9 2,9 126,8
Sigmund 13-06-2013 20-06-2013 7 116,7 1,2 117,9
Stapin 03-06-2013 09-06-2013 6 148,9 1,7 150,6
Stapin 30-06-2013 07-07-2013 7 166,5 0,5 167,0
Vaðasteinur 11-06-2013 16-06-2013 5 137,8 1,8 139,6
Vaðasteinur 04-07-2013 11-07-2013 7 143,6 5,2 148,8
Venus 08-06-2013 13-06-2013 5 111,7 1,0 112,7
Venus 02-07-2013 09-07-2013 7 151,3 1,5 152,8
 
 
 
Tilsamans
Tilsamans 2434,9 199,4 199,5 137,9 41,0 3012,7