Her niðanfyri síggjast øll úrslitini frá FM hálvmaraton, NS hálvmaraton, NS motiónsrenning og NS barnarenning, sum Treysti skipaði fyri seinasta vikuskifti.
Líkindini at renna vóru av teimum allarbestu og luttøkan var eisini góð. Hálvmaraton rutan var broytt, so tey nú runnu fýra umfør á 5,275 km, frá Norðoya Sparikassa, norður til “Fjallheim” at venda og aftur, og so út til Torvgøtu at venda og aftur. Hesa broytt rutu vóru allir luttakararnir sera væl nøgdir við, og runnu tey allarflestu sína bestu hálvmaratontíð hendan dagin.
Them rósti Treysti fyri fyriskipan
Danski stórrennarin, Henrik Them, sum var við í renningini, gav Treysti stórt rós fyri góða fyriskipan allan vegin.
Ætlanin var at Henrik Them, skuldi hjálpa teimum fremstu føroysku langteinarennarunum í løtuni, at náa Oyggjaleikakravið uppá 1.15 tímar. Hetta fekk hann tó ikki, tí ein mjadnaskaði forðar honum í at renna ov langt. Hann skal skurðviðgerast fyri skaðan seinni í ár.
Henrik Them hevur m.a. vunnið 40 donsk meistarheitir, vunnið NM, luttikið í EM og VM. Hevur runnið maraton uppá 2.15,54 og hálvmaraton uppá 1.04,11.
Henrik Them hevur klárað fyrsta kravið hjá Danmark til OL í Rio, men nú hann í vár, skuldi klárað næsta kravið, so hevur ein mjadnaskaði tíverri forða honum í hesum, og sleppur hann tíverri ikki til OL í summar.
Henrik Them, Andrias Hansen, Eirikur Hansen og Jan Elmar Sørensen
Úrslit
Fyrst eru tað úrslit frá FM hálvmaraton, síðani allir bólkarnir í NS hálvmaraton og niðast síggjast úrslitini frá NS motións- og barnarenningini.
Myndir frá renningunum eru at finna í myndasavninum hjá Treysti.
ÚRSLIT FM HÁLVMARATON 2016
| Nr. | Tím | Min | Sek | FM Kvinnur opin bólkur (-1999) | |||
| 1. | 1 | 31 | 13 | Rigmor Napoleonsdóttir Arge | 1969 | Hvirlan | |
| 2. | 1 | 39 | 08 | Astrid Joensen | 1967 | Roysnið | |
| 3. | 1 | 39 | 57 | Birna Mohr Joensen | 1970 | Hvirlan | |
| 4. | 1 | 42 | 16 | Ann-Mari av Skarði | 1974 | Bragdið | |
| 5. | 1 | 45 | 21 | Ella Áarstein | 1964 | Treysti | |
| 6. | 1 | 48 | 43 | Hallbjørg Danielsen | 1973 | Roysnið | |
| 7. | 1 | 49 | 37 | Hergerð Heldarskarð | 1968 | Bragdið | |
| 8. | 1 | 49 | 51 | Margreth Augustinussen | 1973 | Hvistan | |
| 9. | 1 | 50 | 13 | Adelaid Kirke | 1968 | Hvirlan | |
| 10. | 1 | 52 | 54 | Ingun G. Sørensen | 1971 | Treysti | |
| 11. | 1 | 53 | 28 | Marita Hansen | 1979 | Bragdið | |
| 12. | 1 | 53 | 49 | Vera Larsen | 1966 | Treysti | |
| 13. | 1 | 54 | 25 | Jorie Josephsen | 1971 | Treysti | |
| 14. | 1 | 54 | 40 | Sunneva Olsen | 1959 | Bragdið | |
| 15. | 1 | 55 | 43 | Christina Holm | 1973 | Hvistan | |
| 16. | 1 | 56 | 31 | Karin Kirke Petersen | 1964 | Treysti | |
| 17. | 1 | 56 | 40 | Elisabeth Larsen | 1968 | Bragdið | |
| 18. | 1 | 57 | 52 | Karin Maria Isaksen | 1963 | Bragdið | |
| 19. | 1 | 59 | 10 | Heidi Jógvansdóttir | 1972 | Bragdið | |
| 20. | 1 | 59 | 29 | Elisabeth Rasmussen | 1959 | Bragdið | |
| 21. | 2 | 01 | 41 | Beinta Mohr Leo | 1973 | Hvistan | |
| 22. | 2 | 01 | 41 | Ásgerð Leona Nilssen | 1973 | Hvistan | |
| 23. | 2 | 05 | 59 | Heriet Djurhuus | 1965 | Bragdið | |
| 24. | 2 | 06 | 15 | Olga Johannessen | 1967 | Roysnið | |
| 25. | 2 | 09 | 32 | Jóhanna Vang | 1964 | Bragdið | |
| 26. | 2 | 11 | 17 | Petry Joensen | 1969 | Hvistan | |
| 27. | 2 | 12 | 04 | Maria Vinther | 1981 | Hvistan | |
| 28. | 2 | 13 | 52 | Sólrun Krosslá | 1972 | Hvistan | |
| 29. | 2 | 14 | 56 | Jessie Hansen | 1955 | Bragdið | |
| 30. | 2 | 14 | 58 | Súsanna Lydersen | 1978 | Treysti | |
| 31. | 2 | 15 | 08 | Malan Vágsgarð | 1961 | Treysti | |
| 32. | 2 | 20 | 04 | Eileen Bech | 1966 | Hvistan | |
| 33. | 2 | 21 | 52 | Heidi Joensen | 1972 | Hvistan | |
| 34. | 2 | 35 | 20 | Anja Haldis Magnussen | 1967 | Hvistan | |
| Nr. | Tím | Min | Sek | FM menn opin bólkur (-1999) | |||
| 1. | 1 | 14 | 03 | Jan Elmar Sørensen | 1991 | Treysti | |
| 2. | 1 | 15 | 12 | Eirikur Hansen | 1980 | Bragdið | |
| 3. | 1 | 15 | 36 | Andrias Hansen | 1982 | Bragdið | |
| 4. | 1 | 18 | 06 | Julian Gregersen | 1998 | Treysti | |
| 5. | 1 | 18 | 21 | Martin Gravesen | 1967 | Bragdið | |
| 6. | 1 | 20 | 39 | Niels Poulsen | 1972 | Bragdið | |
| 7. | 1 | 20 | 49 | Henry Olsen | 1964 | Bragdið | |
| 8. | 1 | 24 | 43 | Lau Jensen | 1972 | Roysnið | |
| 9. | 1 | 25 | 32 | Heini Gregersen | 1964 | Treysti | |
| 10. | 1 | 28 | 05 | Hjalmar Sjóvará | 1966 | Bragdið | |
| 11. | 1 | 28 | 22 | Kaj Dam | 1966 | Treysti | |
| 12. | 1 | 28 | 54 | Jens R Weihe | 1947 | Frælsi | |
| 13. | 1 | 29 | 02 | Andrass Joensen | 1963 | Bragdið | |
| 14. | 1 | 29 | 46 | Marnar Pattinson | 1970 | Roysnið | |
| 15. | 1 | 30 | 09 | Súni Jacobsen | 1967 | Bragdið | |
| 16. | 1 | 31 | 03 | Rói Herup Olsen | 1983 | Bragdið | |
| 17. | 1 | 31 | 36 | Arnfinn Johannessen | 1965 | Roysnið | |
| 18. | 1 | 32 | 25 | Páll Højgaard Vesturbú | 1961 | Hvirlan | |
| 19. | 1 | 33 | 27 | Anton Højgaard | 1977 | Roysnið | |
| 20. | 1 | 33 | 41 | Jósvein Herup Olsen | 1958 | Bragdið | |
| 21. | 1 | 33 | 59 | Helgi L. Petersen | 1978 | Roysnið | |
| 22. | 1 | 34 | 12 | Dan Knudsen | 1962 | Bragdið | |
| 23. | 1 | 34 | 13 | Bergur Didriksen | 1965 | Roysnið | |
| 24. | 1 | 35 | 09 | Rani Nolsøe | 1959 | Treysti | |
| 25. | 1 | 35 | 44 | Hans Michael í Mittúni | 1978 | Treysti | |
| 26. | 1 | 35 | 57 | Finn Johannessen | 1978 | Hvistan | |
| 27. | 1 | 36 | 11 | Herluf Hansen | 1973 | Bragdið | |
| 28. | 1 | 36 | 17 | Jóhan M. Jacobsen | 1966 | Roysnið | |
| 29. | 1 | 36 | 29 | Allan Dalsgarð | 1972 | Bragdið | |
| 30. | 1 | 38 | 39 | Sverri Steinhólm | 1963 | Bragdið | |
| 31. | 1 | 39 | 41 | Kári Simonsen | 1959 | Bragdið | |
| 32. | 1 | 39 | 44 | Arnfinnur Helmsdal | 1970 | Bragdið | |
| 33. | 1 | 42 | 09 | Dan Kruse Thomsen | 1970 | Bragdið | |
| 34. | 1 | 43 | 35 | Terje Hansen | 1968 | Roysnið | |
| 35. | 1 | 44 | 22 | Haakon Leo | 1972 | Hvistan | |
| 36. | 1 | 44 | 30 | Regin Arge | 1969 | Hvirlan | |
| 37. | 1 | 45 | 32 | Rúni Simonsen | 1973 | Bragdið | |
| 38. | 1 | 47 | 13 | Gunnar Simonsen | 1952 | Treysti | |
| 39. | 1 | 47 | 59 | Bent Jakobsen | 1958 | Bragdið | |
| 40. | 1 | 51 | 21 | Rani Friang Rasmussen | 1985 | Roysnið | |
| 41. | 1 | 52 | 08 | Paul Kragesteen | 1964 | Bragdið | |
| 42. | 1 | 54 | 19 | Kristmar Evaldson Johannesen | 1962 | Treysti | |
| 43. | 1 | 54 | 20 | Jógvan Olsen | 1956 | Bragdið | |
| 44. | 1 | 57 | 56 | Eyðbjørn Poulsen | 1967 | Treysti | |
| 45. | 1 | 58 | 30 | Hallur Biskopstø | 1960 | Treysti | |
| 46. | 2 | 04 | 11 | Fríðrikur Bláhamar | 1965 | Bragdið | |
| 47. | 2 | 07 | 15 | Heðin Í Frammistovu | 1961 | Treysti | |
| 48. | 2 | 09 | 40 | Johnny Lamhauge | 1983 | Roysnið | |
| 49. | 2 | 16 | 01 | Marner Tausen | 1954 | Hvistan | |
| 50. | 2 | 49 | 41 | Regin Jòanesarson | 1945 | Treysti | |
| Nr. | Tím | Min | Sek | FM Kvinnur vet. (1961-1970) | |||
| 1. | 1 | 31 | 13 | Rigmor Napoleonsdóttir Arge | 1969 | Hvirlan | |
| 2. | 1 | 39 | 08 | Astrid Joensen | 1967 | Roysnið | |
| 3. | 1 | 39 | 57 | Birna Mohr Joensen | 1970 | Hvirlan | |
| 4. | 1 | 45 | 21 | Ella Áarstein | 1964 | Treysti | |
| 5. | 1 | 49 | 37 | Hergerð Heldarskarð | 1968 | Bragdið | |
| 6. | 1 | 50 | 13 | Adelaid Kirke | 1968 | Hvirlan | |
| 7. | 1 | 53 | 49 | Vera Larsen | 1966 | Treysti | |
| 8. | 1 | 56 | 31 | Karin Kirke Petersen | 1964 | Treysti | |
| 9. | 1 | 56 | 40 | Elisabeth Larsen | 1968 | Bragdið | |
| 10. | 1 | 57 | 52 | Karin Maria Isaksen | 1963 | Bragdið | |
| 11. | 2 | 05 | 59 | Heriet Djurhuus | 1965 | Bragdið | |
| 12. | 2 | 06 | 15 | Olga Johannessen | 1967 | Roysnið | |
| 13. | 2 | 09 | 32 | Jóhanna Vang | 1964 | Bragdið | |
| 14. | 2 | 11 | 17 | Petry Joensen | 1969 | Hvistan | |
| 15. | 2 | 15 | 08 | Malan Vágsgarð | 1961 | Treysti | |
| 16. | 2 | 20 | 04 | Eileen Bech | 1966 | Hvistan | |
| 17. | 2 | 35 | 20 | Anja Haldis Magnussen | 1967 | Hvistan | |
| Nr. | Tím | Min | Sek | FM Kvinnur supervet. (-1960) | |||
| 1. | 1 | 54 | 40 | Sunneva Olsen | 1959 | Bragdið | |
| 2. | 1 | 59 | 29 | Elisabeth Rasmussen | 1959 | Bragdið | |
| 3. | 2 | 14 | 56 | Jessie Hansen | 1955 | Bragdið | |
| Nr. | Tím | Min | Sek | FM Menn veteranar (1961-1970) | |||
| 1. | 1 | 18 | 21 | Martin Gravesen | 1967 | Bragdið | |
| 2. | 1 | 20 | 49 | Henry Olsen | 1964 | Bragdið | |
| 3. | 1 | 25 | 32 | Heini Gregersen | 1964 | Treysti | |
| 4. | 1 | 28 | 05 | Hjalmar Sjóvará | 1966 | Bragdið | |
| 5. | 1 | 28 | 22 | Kaj Dam | 1966 | Treysti | |
| 6. | 1 | 29 | 02 | Andrass Joensen | 1963 | Bragdið | |
| 7. | 1 | 29 | 46 | Marnar Pattinson | 1970 | Roysnið | |
| 8. | 1 | 30 | 09 | Súni Jacobsen | 1967 | Bragdið | |
| 9. | 1 | 31 | 36 | Arnfinn Johannessen | 1965 | Roysnið | |
| 10. | 1 | 32 | 25 | Páll Højgaard Vesturbú | 1961 | Hvirlan | |
| 11. | 1 | 34 | 12 | Dan Knudsen | 1962 | Bragdið | |
| 12. | 1 | 34 | 13 | Bergur Didriksen | 1965 | Roysnið | |
| 13. | 1 | 36 | 17 | Jóhan M. Jacobsen | 1966 | Roysnið | |
| 14. | 1 | 38 | 39 | Sverri Steinhólm | 1963 | Bragdið | |
| 15. | 1 | 39 | 44 | Arnfinnur Helmsdal | 1970 | Bragdið | |
| 16. | 1 | 42 | 09 | Dan Kruse Thomsen | 1970 | Bragdið | |
| 17. | 1 | 43 | 35 | Terje Hansen | 1968 | Roysnið | |
| 18. | 1 | 44 | 30 | Regin Arge | 1969 | Hvirlan | |
| 19. | 1 | 52 | 08 | Paul Kragesteen | 1964 | Bragdið | |
| 20. | 1 | 54 | 19 | Kristmar Evaldson Johannesen | 1962 | Treysti | |
| 21. | 1 | 57 | 56 | Eyðbjørn Poulsen | 1967 | Treysti | |
| 22. | 2 | 04 | 11 | Fríðrikur Bláhamar | 1965 | Bragdið | |
| 23. | 2 | 07 | 15 | Heðin Í Frammistovu | 1961 | Treysti | |
| Nr. | Tím | Min | Sek | FM Menn superveteranar (-1960) | |||
| 1. | 1 | 28 | 54 | Jens R Weihe | 1947 | Frælsi | |
| 2. | 1 | 33 | 41 | Jósvein Herup Olsen | 1958 | Bragdið | |
| 3. | 1 | 35 | 09 | Rani Nolsøe | 1959 | Treysti | |
| 4. | 1 | 39 | 41 | Kári Simonsen | 1959 | Bragdið | |
| 5. | 1 | 47 | 13 | Gunnar Simonsen | 1952 | Treysti | |
| 6. | 1 | 47 | 59 | Bent Jokobsen | 1958 | Bragdið | |
| 7. | 1 | 54 | 20 | Jógvan Olsen | 1956 | Bragdið | |
| 8. | 1 | 58 | 30 | Hallur Biskopstø | 1960 | Treysti | |
| 9. | 2 | 16 | 01 | Marner Tausen | 1954 | Hvistan | |
| 10. | 2 | 49 | 41 | Regin Jòanesarson | 1945 | Treysti |
ÚRSLIT NS HÁLVMARATON 2016
| navn | árg. | felag/stað | |||||
| Nr. | tím | min | sek | Kvinnur (1987 og yngri) | |||
| 1 | 2 | 07 | 09 | Judit Eliasen | 1993 | Klaksvík | |
| Nr. | tím | min | sek | Kvinnur B30-34 (1982-1986) |
|||
| 1 | 1 | 41 | 45 | Marlene Grønnegaard Sørensen | 1986 | Danmark | |
| 2 | 2 | 09 | 04 | Sigrid Marianudóttir | 1985 | Innan Glyvur | |
| Nr. | tím | min | sek | Kvinnur B35-39 (1977-1981) | |||
| 1 | 1 | 52 | 55 | Krista Thomsen | 1979 | Klaksvík | |
| 2 | 1 | 53 | 28 | Marita Hansen | 1979 | Bragdið | |
| 3 | 2 | 07 | 09 | Unnur Sjúrðardóttir Fonn | 1979 | Klaksvík | |
| 4 | 2 | 10 | 23 | Judith Thomsen | 1980 | Skála | |
| 5 | 2 | 12 | 04 | Maria Vinther | 1981 | Hvistan | |
| 6 | 2 | 14 | 58 | Súsanna Lydersen | 1978 | Treysti | |
| Nr. | tím | min | sek | Kvinnur B40-44 (1972-1976) | |||
| 1 | 1 | 42 | 16 | Ann-Mari av Skarði | 1974 | Bragdið | |
| 2 | 1 | 48 | 43 | Hallbjørg Danielsen | 1973 | Roysnið | |
| 3 | 1 | 49 | 51 | Margreth Augustinussen | 1973 | Hvistan | |
| 4 | 1 | 55 | 43 | Christina Holm | 1973 | Hvistan | |
| 5 | 1 | 56 | 49 | Petra Mikkelsen | 1974 | Strendur | |
| 6 | 1 | 59 | 10 | Heidi Jógvansdóttir | 1972 | Bragdið | |
| 7 | 2 | 01 | 41 | Beinta Mohr Leo | 1973 | Hvistan | |
| 8 | 2 | 01 | 41 | Ásgerð Leona Nilssen | 1973 | Hvistan | |
| 9 | 2 | 13 | 52 | Sólrun Krosslá | 1972 | Hvistan | |
| 10 | 2 | 19 | 47 | Durita Jakobsen | 1972 | Syðrugøta | |
| 11 | 2 | 21 | 52 | Heidi Joensen | 1972 | Hvistan | |
| Nr. | tím | min | sek | Kvinnur B45-49 (1967-1971) | |||
| 1 | 1 | 31 | 13 | Rigmor Napoleonsdóttir Arge | 1969 | Hvirlan | |
| 2 | 1 | 39 | 08 | Astrid Joensen | 1967 | Roysnið | |
| 3 | 1 | 39 | 57 | Birna Mohr Joensen | 1970 | Hvirlan | |
| 4 | 1 | 49 | 37 | Hergerð Heldarskarð | 1968 | Bragdið | |
| 5 | 1 | 50 | 13 | Adelaid Kirke | 1968 | Hvirlan | |
| 6 | 1 | 52 | 54 | Ingun G. Sørensen | 1971 | Treysti | |
| 7 | 1 | 54 | 25 | Jorie Josephsen | 1971 | Treysti | |
| 8 | 1 | 56 | 40 | Elisabeth Larsen | 1968 | Bragdið | |
| 9 | 2 | 06 | 15 | Olga Johannessen | 1967 | Roysnið | |
| 10 | 2 | 10 | 23 | Sára Mrdalo | 1971 | Skála | |
| 11 | 2 | 10 | 23 | Kitty May Ellefsen | 1968 | Tórshavn | |
| 12 | 2 | 11 | 17 | Petry Joensen | 1969 | Hvistan | |
| 13 | 2 | 35 | 20 | Anja Haldis Magnussen | 1967 | Hvistan | |
| Nr. | tím | min | sek | Kvinnur B50-54 (1962-1966) | |||
Politikkur
Shetland hyggur til Føroyar í arbeiðinum at menna infrakerviðMyndugleikarnir í Shetlandi venda nú eyguni móti Føroyum í arbeiðinum at menna samferðslu- og infrakervið millum oyggjarnar. Kommunustýrið í Shetlandi…
TíðindaskrivVinna
Betri Banki hækkar renturnarDanski Tjóðbankin hækkaði 12. juni leiðandi rentuna við 0,25% stigum. Hetta hevur við sær, at Betri Banki eisini hækkar renturnar…. Nýggj vísindagrein um føroyskar firðir og sundEndamálið við greinini er at geva eitt yvirlit yvir núverandi vitan um havfrøðiligu og lívfrøðiligu viðurskiftini í okkara firðum og…
Vinna
Kunning frá Fiskamarknaði Føroya (FMF)Lækking av gjaldinum Uppboðssølan í núverandi líki varð stovnað í 2005 og gjaldið var tá 1,5%, har keypari og seljari… |





