Jonhard Larsen rennur úr Tórshavn til Klaksvíkar fyri Alzheimersfelagnum og bjóðar fólki at renna ein tein við
Jonhard Larsen rennur úr Tórshavn til Klaksvíkar fyri Alzheimersfelagnum og bjóðar fólki at renna ein tein við
Tað er nú leygardagin kl. 5 vit fara av Vaglinum í Havn við kós norður til Klaksvíkar. Øll eru hjartaliga vælkomin at hekta seg uppá, og renna eitt petti saman við okkum.
Ferðin verður ikki høg, so øll kunnu vera við.
Her síggja tit eina nøkurlunda tíðarætlan, hetta er sjálvandi treyta av at alt gongur sum tað skal. Í fjør komi vit á Vagli klokkan 14:20, so tað passaði nokkso væl eftir tíðarætlanini.
| Kilometrar | Stað | ca. kl. |
| Start | Vaglið, Tórshavn | 05:00 |
| 4,6 km | Rundkoyringini í Hoyvík | 05:33 |
| 13,6 km | Kaldbaksbotnur | 06:36 |
| 17,7 km | Kollafjarðartunnilin | 07:05 |
| 19,5 km | Kollafjørður, Rundkoyring | 07:18 |
| 23,2 km | Kollafjørður, Kirkjan | 07:44 |
| 25,5 km | Kollafjørður, Norðuri í Sundum | 08:00 |
| 30,6 km | Hósvík | 08:36 |
| 33,5 km | Áir | 08:56 |
| 37,2 km | Streymnes / Hvalvík | 09:22 |
| 40,2 km | Brúgvin um Streymin | 09:43 |
| 46,3 km | Norðskálatunnil | 11:05 |
| 51,9 km | Skálabotnur, FAST | 11:05 |
| 58,0 km | Skipaneskrossur | 11:48 |
| 59,3 km | Gøtueið | 11:57 |
| 61,1 km | Frákoyring, Syðrugøta | 12:10 |
| 67,3 km | Bygdaskelti, Leirvík | 12:54 |
| 74,5 km | Norðoyatunnilin | 13:45 |
| 77,0 km | Sambýlið á Heygum | 14:03 |




