Neuer, Lahm, Götze, Khedira, Müller, Özil, Schweinsteiger, Gomez og Klose eru millum stjørnurnar, ið koma til Føroyar um eina góða viku.
Joachim Löw hevur úttikið 24 leikarar til landsdystirnar móti Eysturríki og Føroyum.
Talan er um ein av sterkastu hópunum, ið nakrantíð hevur vitjað í Føroyum. Serliga eru báðir Champions League finalistarnir í fjør – Bayern Munchen og Borussia Dortmund – væl umboðaðir í hópinum.
Hópurin er hesin:
Málverjar:
| Rene Adler | 15.01.1985 | Hamburger SV | 12 | – | |||
| Manuel Neuer | 27.03.1986 | FC Bayern München | 39 | – | |||
| Ron-Robert Zieler | 12.02.1989 | Hannover 96 | 2 | – | |||
| Verjuleikarar |
|||||||
| Jérome Boateng | 03.09.1988 | FC Bayern München | 30 | – | |||
| Benedikt Höwedes | 29.02.1988 | FC Schalke 04 | 14 | 1 | |||
| Mats Hummels | 16.12.1988 | Borussia Dortmund | 25 | 1 | |||
| Philipp Lahm | 11.11.1983 | FC Bayern München | 99 | 5 | |||
| Per Mertesacker | 29.09.1984 | FC Arsenal | 91 | 2 | |||
| Marcel Schmelzer | 22.01.1988 | Borussia Dortmund | 12 | – | |||
| Miðvalla leikarar |
|||||||
| Lars Bender | 27.04.1989 | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 4 | |||
| Sven Bender | 27.04.1989 | Borussia Dortmund | 4 | – | |||
| Julian Draxler | 20.09.1993 | FC Schalke 04 | 6 | 1 | |||
| Mario Götze | 03.06.1992 | FC Bayern München | 22 | 5 | |||
| Sami Khedira | 04.04.1987 | Real Madrid | 40 | 3 | |||
| Toni Kroos | 04.01.1990 | FC Bayern München | 35 | 4 | |||
| Thomas Müller | 13.09.1989 | FC Bayern München | 42 | 14 | |||
| Mesut Özil | 15.10.1988 | Real Madrid | 47 | 14 | |||
| Marco Reus | 31.05.1989 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | |||
| Sidney Sam | 31.01.1988 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | – | |||
| André Schürrle | 06.11.1990 | FC Chelsea | 25 | 7 | |||
| Bastian Schweinsteiger | 01.08.1984 | FC Bayern München | 98 | 23 | |||
Álopsleikarar |
|||||||
| Mario Gomez | 10.07.1985 | Fiorentina | 59 | 25 | |||
| Miroslav Klose | 09.06.1978 | Lazio Rom | 128 | 67 | |||
| Max Kruse | 19.03.1988 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1 | |||
Mynd: DFB




