Leygardagin skipaði Treysti, saman við Norðoya Sparikassa, fyri sera væleydnaðari Silvarenning. Luttøkan var góð og vóru umleið 55 rennarar í øll aldri við.
Øll úrslitini eru at síggja niðanfyri:
| Gentur f. 2010 ella seinni – 425m | ||||
| Tíð | Navn | Árg. | Býur/Bygd | |
| 1 | 2.11 | Rannvá Ryan | 2010 | Treysti |
| 2 | 2.18 | Debora Hvannastein | 2011 | Treysti |
| 3 | 2.26 | Jórun Skraðenni | 2010 | Klaksvík |
| 4 | 2.34 | Miriam Stauss | 2010 | Leirvík |
| 5 | 2.36 | Eyðhild Jørgensen | 2010 | Klaksvík |
| 6 | 2.38 | Durita Davidsen | 2011 | Norðoyri |
| 7 | 2.52 | Petrina T. Venned | 2011 | Treysti |
| 8 | 3.04 | Anna Jógvansdóttir | 2012 | Klaksvík |
| 9 | dns | Lea Sommer | 2011 | Klaksvík |
| 10 | dns | Gudny Thomsen | 2012 | Klaksvík |
| Dreingir f. 2010 ella seinni – 425m | ||||
| Tíð | Navn | Árg. | Býur/Bygd | |
| 1 | 2.00 | Josias Hvannastein | 2010 | Treysti |
| 2 | 2.20 | Ingi Sigurðsson | 2010 | Klaksvík |
| 3 | 2.21 | Hans Andrias Arge | 2010 | Klaksvík |
| 4 | 2.40 | Jákup Fossá | 2011 | Klaksvík |
| 5 | 2.41 | Elias Lützen | 2010 | Klaksvík |
| 6 | 2.49 | Sigfríður T. Venned | 2012 | Klaksvík |
| 7 | 2.57 | Fróði Eyðfinnsson | 2012 | Klaksvík |
| 8 | 3.00 | Dánjal Maslyk | 2010 | Árnafjørður |
| 9 | 3.23 | Aleksander Lydersen | 2010 | Klaksvík |
| 10 | 4.57 | Símian Hvannastein | 2013 | Klaksvík |
| Gentur f. 2008 – 2009 – 425m | ||||
| Tíð | Navn | Árg. | Býur/Bygd | |
| 1 | 2.03 | Tabita Hvannastein | 2008 | Treysti |
| Dreingir f. 2008 – 2009 – 425m | ||||
| Tíð | Navn | Árg. | Býur/Bygd | |
| 1 | 1.46 | Filip Maslyk | 2008 | Árnafjørður |
| 2 | 1.48 | Páll Müller | 2008 | Klaksvík |
| 3 | 1.50 | Rókur Davidsen | 2008 | Norðoyri |
| 4 | 1.57 | Daniel Thomsen | 2008 | Bragdið |
| 5 | 1.57 | David Háberg | 2008 | Klaksvík |
| 6 | 1.58 | Sebastian Absalonsen | 2008 | Klaksvík |
| Gentur f. 2006 – 2007 – 425m | ||||
| Tíð | Navn | Árg. | Býur/Bygd | |
| 1 | 1.44 | Jónas Sólsker | 2006 | Klaksvík |
| 2 | 2.02 | Christian Thomsen | 2007 | Klaksvík |
| Dreingir f. 2006 – 2007 – 425m | ||||
| Tíð | Navn | Árg. | Býur/Bygd | |
| 1 | 1.46 | Jakobina Bergsdóttir | 2007 | Skála |
| 2 | 2.04 | Julia Lydersen | 2006 | Klaksvík |
| 3 | 2.04 | Hallgerð Biskopstø | 2007 | Klaksvík |
| Gentur f. 2004 – 2005 – 850m | ||||
| Tíð | Navn | Árg. | Býur/Bygd | |
| 1 | 3.12 | Vibeka Sivertsen | 2005 | Treysti |
| 2 | 3.25 | Lea Thomsen | 2005 | Bragdið |
| 3 | 3.45 | Maria Josephsen | 2004 | Treysti |
| Gentur f. 2000 – 2003 – 850m | ||||
| Tíð | Navn | Árg. | Býur/Bygd | |
| 1 | 2.50 | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti |
| 2 | 2.54 | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti |
| Dreingir f. 2000 – 2003 – 850m | ||||
| Tíð | Navn | Árg. | Býur/Bygd | |
| 1 | 2.39 | Hans Sivertsen | 2001 | Treysti |
| 2 | 2.52 | Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið |
| 3 | 3.58 | John Sivertsen | 2002 | Treysti |
| Kvinnur f. 1971 – 1999 – 3,3 km | ||||
| Tíð | Navn | Árg. | Býur/Bygd | |
| 1 | 11.49 | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti |
| 2 | 17.03 | Súsanna Lydersen | 1978 | Treysti |
| 3 | 21.08 | Vivi Andreasen | 1976 | Klaksvík |
| Menn f. 1971 – 1999 – 3,3 km | ||||
| Tíð | Navn | Árg. | Býur/Bygd | |
| 1 | 11.45 | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti |
| 2 | 12.50 | Júst í Túni | 1986 | Treysti |
| Kvinnur vet. F.1961 – 1970 – 3,3 km | ||||
| Tíð | Navn | Árg. | Býur/Bygd | |
| 1 | 15.15 | Mona Rasmussen | 1969 | Treysti |
| Menn vet. F. 1961 – 1970 – 3,3 km | ||||
| Tíð | Navn | Árg. | Býur/Bygd | |
| 1 | 14.00 | Dan K. Thomsen | 1970 | Bragdið |
| 2 | 14.33 | Jón Rasmussen | 1967 | Treysti |
| 3 | 15.54 | Kristmar Johannesen | 1962 | Treysti |
| Kvinnur super vet. F. 1960 ella fyrr – 2,2 km | ||||
| Tíð | Navn | Árg. | Býur/Bygd | |
| 1 | 16.25 | Sonja Eysturdaal | 1940 | Treysti |
| Menn supervet. F. 1960 ella fyrr – 3,3 km | ||||
| Tíð | Navn | Árg. | Býur/Bygd | |
| 1 | 14.26 | Gunnar Simonsen | 1952 | Treysti |
| 2 | 15.32 | Hallur Biskopstø | 1960 | Treysti |




