Sambært veðurmátingunum hjá Landsverki, so hava hvirlurnar verið harðastar í Porkeri, á Høgareyni og á Stórutjørn.
Stað Tíð Vindur Hvirla Ætt Hiti
Kambsdalur 22:49 17.4 30.6 LSS 3
Høgareyn 22:38 25.2 34.4 LSS 1
Koltur 22:02 17.4 26.3 US 5
Sund 22:48 4.8 10.9 E 4
Runavík 22:46 13.6 21.4 S 4
Vatnsoyrar 22:45 11.4 25.3 S 4
Klaksvík 22:46 18.3 27.1 LS 5
Sandoy 22:46 20.1 30.2 LSS 3
Syðradal 22:44 22.0 30.9 S 5
Porkeri 22:47 28.2 40.6 USS 2
Krambatanga 22:47 18.6 31.9 LS 4
Skopun 22:45 17.8 27.2 LS 4
Stóratjørn 22:49 22.9 32.3 S 2
Søltuvík 18:00 11.5 19.4 USV 4
Glyvursnes 2 22:48 21.9 26.9 LSS 3
Glyvursnes 21:59 20.3 29.7 USS 4




