Hóast orðaskiftið til tíðir var hart og speirekandi so atkvøddi øll samgongan + javnaðarflokkurin fyri at hækka blokkin við 2. viðgerð í gjár. Bara seks atkvøður vóru ímóti sum vóru tær hjá Tjóðveldi og framsókn. Formaðurin í miðflokkinum sum skrivar og sigur seg at verða fullveldismann var sera avgjørdur um hví hann stóð við verandi samgongu. Alternativi til hesa samgonguna er LGBT flokkarnir og tað er ikki nakað alternativ fyri Miðflokkin, segði Jenis av Rana áðrenn hann trýsti á JA knøttin.
Hóast orðaskiftið til tíðir var hart og speirekandi so atkvøddi øll samgongan + javnaðarflokkurin fyri at hækka blokkin við 2. viðgerð í gjár. Bara seks atkvøður vóru ímóti sum vóru tær hjá Tjóðveldi og framsókn. Formaðurin í miðflokkinum sum skrivar og sigur seg at verða fullveldismann var sera avgjørdur um hví hann stóð við verandi samgongu. Alternativi til hesa samgonguna er LGBT flokkarnir og tað er ikki nakað alternativ fyri Miðflokkin, segði Jenis av Rana áðrenn hann trýsti á JA knøttin.
| Present | 30 | |
| Total JA | 24 | |
| Total NEI | 6 | |
| Total BLANK | 0 | |
| JA: 24 | ||
| 1. Jógvan á Lakjuni | ||
| 2. Hanus Samró | ||
| 3. Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur | ||
| 4. Brandur Sandoy | ||
| 5. Rodmundur Nielsen | ||
| 6. Bjarni Djurholm | ||
| 7. Janus Rein | ||
| 8. Jákup Mikkelsen | ||
| 9. Edva Jacobsen | ||
| 10. Jóna Mariusardóttir Mortensen | ||
| 11. Helgi Abrahamsen | ||
| 12. Alfred Olsen | ||
| 13. Reimund Langgaard | ||
| 14. Rósa Samuelsen | ||
| 15. Bárður Nielsen | ||
| 16. Eivin Jacobsen | ||
| 17. Gerhard Lognberg | ||
| 18. Jenis av Rana | ||
| 19. Bill Justinussen | ||
| 20. Eyðgunn Samuelsen | ||
| 21. Rigmor Dam | ||
| 22. Helena Dam á Neystabø | ||
| 23. Aksel V. Johannesen | ||
| 24. Joen Magnus Rasmussen | ||
| NEI: 6 | ||
| 1. Poul Michelsen | ||
| 2. Sirið Stenberg | ||
| 3. Páll á Reynatúgvu | ||
| 4. Gunvor Balle | ||
| 5. Kristina Háfoss | ||
| 6. Høgni Hoydal | ||
| BLANK: 0 | ||




