Bæði Páll Fangi og Fípan Fagra endaðu á sama plássi sum á jóansøku.
Páll Fangi við monnum endaði eins og seinast á 4. plássinum, tá 6-mannafør við monnum róðu á Varmakeldu. 3 sekund vóru fram til Tvørabáturin á 1. plássi, so munurin er ikki størri enn so, at tað kann broytast til ólavsøku um nakrar vikur.
Gentumanningin á Fípuni Føgru endaði á 2. plássi aftanfyri Firvald á 1. plássi. Munurin var ein bátslongd og gjøgnum róðurin var Fípan nakað nærri til tíðir.
6 mannafør menn
| 1 | Tvørabáturin | 04:56.10 | ||
| 2 | Rádni | 04:57.12 | ||
| 3 | Jarnbardur | 04:58.19 | ||
| 4 | Páll Fangi | 04:59.05 | ||
| 5 | Hvessingur | 04:59.14 | ||
| 6 | Lómur | 04:59.22 | ||
| 7 | Smyril | 05:01.00 | ||
| 8 | Herningur | 05:05.15 | ||
| 9 | Gongurólvur | 05:22.18 |
5 mannafør gentur
| 1 | Firvaldur | 05:22.01 | ||
| 2 | Fípan Fagra | 05:24.12 | ||
| 3 | Jallurin | 05:26.13 | ||
| 4 | Silja | 05:27.23 | ||
| 5 | Sílið | 05:31.18 | ||
| 6 | Spógvin | 05:35.21 | ||
| 7 | Blikur | 05:46.08 |




