Klaksvík
14,1°

icon-search
icon-close
No results found
icon-circle-arrow
icon-circle-arrow

Fólkapensjónistar fáa fíggjarligan lætta í 2016

Fíggjarmálaráðið og Almannamálaráðið

Landsstýrið og samgongan hava fráboðað fleiri átøk, ið koma at ávirka fólkapensjónistar í 2016. Hetta skjal lýsir samanløgdu avleiðingarnar fyri fólkapensjónistar.

Landsstýrið og samgongan hava fráboðað fleiri átøk, ið koma at ávirka fólkapensjónistar í 2016. Hetta skjal lýsir samanløgdu avleiðingarnar fyri fólkapensjónistar.

Samanlagt fáa fólkapensjónistar fíggjarligan lætta, og verða fólkapensjónistar tí ávirkaðir jaliga av teimum átøkum, ið verða framd av landsstýrinum í 2016.

Niðanfyri er víst útrokning fyri fólkapensjónistar, ið einans hava fólkapensjón og samhaldsfasta at liva av. Fyri hjún hava samlaðu broytingarnar við sær, at stakur pensjónistur fær 4.602 kr. meira um árið, svarandi til 384 kr. meira um mánaðin í 2016 enn í 2015. Fyri hjún verður samanlagt talan um 4.700 kr. meira um árið, svarandi til 392 kr. meira um mánaðin samanlagt.

Fólkapensjónistar fáa fíggjarligan fyrimun av fylgjandi broytingum:

  • Hækking av útgjaldi úr Samhaldafasta (AMEG) (um 9.600 kr. meira árliga)
  • Hækking í viðbót til teir pensjónistar, ið hava lítla ella onga egininntøku og tí bara – ella næstan bara – hava fólkapensjón og Samhaldfasta at liva av (1800 kr. meira árliga)
  • Lækking av landsskatti hjá lág- og miðalløntum.
  • Umlegging av Kringvarpsgjaldinum (úr 3.600 kr. árliga pr. húski, niður í 600 kr. árliga pr. fólkapensjónist).

Hinvegin fer lækkingin av grundarupphæddini (framd samsvarandi hækkingini av útgjaldinum úr Samhaldfasta), umframt hækking av heilsutrygdargjaldinum á 10 kr. um mánaðin, at minka fíggjarliga fyrimunin av omanfyrinevndu átøkum.

Ávirkan á fólkapensjónistar uttan egininntøku
2015 2016
Hjún Stakur Hjún Stakur
AMEG 36.120 36.120 36.120 46.920 46.920 46.920
Grundupphædd 39.756 39.756 50.028 32.796 32.796 43.068
Viðbót 34.572 34.572 43.452 36.372 36.372 45.252
Brennistudningur 3.804 3.804 7.608 3.804 3.804 7.608
Skattskyldug inntøka 70.692 70.692 79.572 83.292 83.292 92.172
Onnur inntøka 43.560 43.560 57.636 36.600 36.600 50.676
Kommunuskattur 8.610 8.610 10.489 11.277 11.277 13.156
Landsskattur 1.138 1.138 2.914 2.744 2.744 4.076
Heilsutrygdargjald 2.369 2.369 2.418 2.600 2.600 2.653
Kringvarpsgjald 1.813 1.813 3.625 600 600 600
Gjøld tilsamans 13.930 13.930 19.446 17.220 17.220 20.484
Útgoldið íalt 100.322 100.322 117.762 102.672 102.672 122.364
Meira útgoldið pr. ár 2.350 2.350 4.602
Meira útgoldið pr. mð. 196 196 384
Meira útgoldið pr. mð – húsarhald 392 384
Meira útgoldið pr ár – húsarhald 4.700 4.602

Pensjónistar sum hava egininntøku fáa eisini gagn av skattalættanum. Niðanfyri er víst samlaða ávirkanin pr. mánað á stakar pensjónistar við eginintøkum á 5 tús., 10 tús., 20 tús. og 30 tús. kr. um mánaðin.

Stakur pensjónistur við egininntøku – munur í kr. pr. mð. frá 2015 til 2016

Útrokning Egininntøka kr. – mð 0 5.000 10.000 20.000 30.000
A Samhaldsfasti 900 900 900 900 900
B Grundupphædd -580 -580 -580 -580 -580
C Viðbót 150 150 150 0 0
D=A+B+C Inntøka íalt mð 470 470 470 320 320
E Kommunuskattur -222 -222 -222 -190 -190
F Landsskattur -97 153 258 528 208
G KVF-gjald 252 252 252 252 252
H HT-gjald -20 -22 -23 -27 -32
I=E+F+G+H Skattur og gjøld íalt mð -86 161 265 563 238
J=D+I Meira útgoldið í alt – mð 384 631 735 883 558
K=J*12 Meira útgoldið í alt – ár 4.602 7.572 8.816 10.597 6.691

Niðanfyri er víst hvussu broytingarnar ávirka hjún, sum bæði eru pensjónistar og sum hava egininntøku umframt fólkapensjón og samhaldsfasta. Talan er um hjún har hvør hevur egininntøku á 5 tús., 10 tús., 20 tús. og 30 tús. kr. um mánaðin.

Giftir pensjónistar við egininntøku – munur í kr. pr. mð. frá 2015 til 2016

Egininntøka – hvør mð 0 5.000 10.000 20.000 30.000
Útrokning Egininntøka – íalt mð 0 10.000 20.000 40.000 60.000
A Samhaldsfasti 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
B Grundupphædd -1.160 -1.160 -1.160 -1.160 -1.160
C Viðbót 300 300 252 0 0
D=A+B+C Inntøka íalt mð 940 940 892 640 640
E Kommunuskattur -444 -444 -434 -381 -381
F Landsskattur -268 232 452 1.057 416
G KVF-gjald 202 202 202 202 202
H HT-gjald -38 -43 -45 -54 -64
I=E+F+G+H Skattur og gjøld íalt mð -548 -53 174 824 173
J=D+I Meira útgoldið í alt – mð 392 887 1.066 1.464 813
K=J*12 Meira útgoldið í alt – ár 4.700 10.640 12.793 17.569 9.757

Leggjast kann afturat, at hóast meginparturin av fólkapensjónistum fáa fult útgjald úr Samhaldsfasta, so eru tað nøkur fólk í Føroyum, ið ikki fáa fult útgjald, men hinvegin sokallaða brot-pensjón. Landsstýrið ætlar at tryggja, at eisini hesi hava fíggjarligan lætta eftir broytingarnar í 2016.

11. desember 2015

Fíggjarmálaráðið og Almannamálaráðið