Marna Egholm og Martin Gravesen úr Bragdið vunnu FM í hálvmaraton, sum bleiv hildið í samband við, at Treysti í góðveðrinum leygardagin skipaði fyri Eik hálvmaraton Klaksvík 2015.
130 rennarar høvdu meldað til hálvmaraton, og harafturat høvdu eisini omanfyri 130 meldað seg til 7 km heilsurenningina. So tá skotið bleiv kl. 14.00 var tað størsti hópur, sum nakrantíð er sendur av stað samstundis í eini rennikapping í gøtunum í Klaksvík.
Allir luttakararnir vóru sera væl nøgdir við tiltakið, og serliga tí at rutan, sum runnin verður, er bilfrí.
Marna Egholm vann kvinnubólkin og Cecil Weihe gjørdist nummar hjá monnum
Nummar tvey hjá monnunum gjørdist Cecil Weihe úr Bragdið frammanfyri Jan Elmar Sørensen úr Treysti, sum vann bronsuna. Hjá kvinnunum bleiv Rigmor N. Arge úr Hvirluni nummar tvey, meðan tað heldur óvæntað gjørdist Mona Rasmussen úr Treysti, sum vann bronsuna.
Mona Rasmussen vann tvey FM heiðursmerkir
Heini Gregersen vann bronsu í veteranbólkinum
Umframt tey bæði heiðursmerkini í opnu bólkunum, so vann Mona eisini silvur og Ella Áarstein úr Treysti bronsu í veteranbólkinum. Heini Gregersen úr Treysti vann eisini bronsuheiðursmerki í veteranbólkinum. 16-ára Julian Gregersen úr Treysti rann sítt fyrsta hálvmaraton og rann seg til eitt flott fimtapláss.
Treysti hevði nógvar aðrar rennarar við og teir kláraðu seg avbera væl. Øll úrslitini frá FM í hálvmaratonm eru niðanfyri.
Myndir, sum Jóannes N. Poulsen tók, eru at finna her: Eik hálvmaraton Klaksvík 2015
| FM hálvmaraton kvinnur opin bólkur (-1998) | ||||||
| 1 | 1 | 19 | 53 | Marna L.V. Egholm | 1981 | Bragdið |
| 2 | 1 | 34 | 54 | Rigmor Napoleonsd. Arge | 1969 | Hvirlan |
| 3 | 1 | 44 | 29 | Mona Rasmussen | 1969 | Treysti |
| 4 | 1 | 44 | 40 | Ann-Mari av Skarði | 1974 | Bragdið |
| 5 | 1 | 49 | 03 | Ella Áarstein | 1964 | Treysti |
| 6 | 1 | 49 | 36 | Adelaid Kirke | 1968 | Hvirlan |
| 7 | 1 | 49 | 39 | Helga Súsanna Johansen | 1981 | Treysti |
| 8 | 1 | 52 | 51 | Margreth Augustinussen | 1973 | Hvistan |
| 9 | 1 | 53 | 04 | Hallbjørg Danielsen | 1973 | Roysnið |
| 10 | 1 | 53 | 53 | Ingun Sørensen | 1971 | Treysti |
| 11 | 1 | 54 | 34 | Ruth Johannesen | 1962 | Treysti |
| 12 | 1 | 55 | 08 | Jorie Josephsen | 1971 | Treysti |
| 13 | 1 | 56 | 51 | Julianna Frederiksberg | 1967 | Roysnið |
| 14 | 1 | 57 | 06 | Sunneva Olsen | 1959 | Bragdið |
| 15 | 2 | 0 | 34 | Jónrit Dalsgaard | 1974 | Bragdið |
| 16 | 2 | 01 | 11 | Laila Jacobsen | 1962 | Frælsi |
| 17 | 2 | 01 | 23 | Heidi Jógvansdóttir | 1972 | Bragdið |
| 18 | 2 | 02 | 11 | Beinta Mohr Leo | 1973 | Hvistan |
| 19 | 2 | 05 | 15 | Elisabeth Larsen | 1968 | Bragdið |
| 20 | 2 | 05 | 57 | Dagnhild Bertelsen | 1961 | Hvistan |
| 21 | 2 | 08 | 0 | Marita Hansen | 1979 | Bragdið |
| 22 | 2 | 08 | 41 | Frida Solbj. Augustinussen | 1978 | Hvistan |
| 23 | 2 | 14 | 39 | Sara Mrdalo | 1971 | Roysnið |
| 24 | 2 | 15 | 14 | Åsgerð Leona Nilssen | 1973 | Hvistan |
| 25 | 2 | 16 | 43 | Ragna Müller | 1974 | Bragdið |
| 26 | 2 | 17 | 10 | Unna Hansen | 1967 | Roysnið |
| 27 | 2 | 21 | 33 | Jóhanna Vang | 1964 | Bragdið |
| 28 | 2 | 22 | 10 | Harriet Joensen | 1975 | Hvistan |
| 29 | 2 | 22 | 11 | Barbara Joensen | 1993 | Hvistan |
| 30 | 2 | 23 | 19 | Eileen Bech | 1966 | Hvistan |
| 31 | 2 | 31 | 28 | Heidi Reidun Joensen | 1972 | Hvistan |
| 32 | 2 | 34 | 51 | Anja Haldis Magnussen | 1967 | Hvistan |
| 33 | 2 | 39 | 22 | Annebet Abrahamsen | 1981 | Hvistan |
| dns | Tanja Petersen | 1977 | Treysti | |||
| dns | Karina Magnussen | 1972 | Hvistan | |||
| dns | Beinta Hoydal Joensen | 1971 | Bragdið | |||
| dns | Eydna Weihe | 1969 | Bragdið | |||
| dns | Ruth Winther | 1968 | Bragdið | |||
| dns | Herdis Vernersdóttir | 1967 | Treysti | |||
| dns | Astrid Joensen | 1967 | Roysnið | |||
| dns | Vera Larsen | 1966 | Treysti | |||
| FM hálvmaraton menn opin bólkur (-1998) | ||||||
| 1 | 1 | 19 | 17 | Martin Gravesen | 1967 | Bragdið |
| 2 | 1 | 20 | 07 | Cecil Weihe | 1965 | Bragdið |
| 3 | 1 | 20 | 45 | Jan Elmar Sørensen | 1991 | Treysti |
| 4 | 1 | 21 | 45 | Niels Poulsen | 1972 | Bragdið |
| 5 | 1 | 26 | 0 | Julian Gregersen | 1998 | Treysti |
| 6 | 1 | 26 | 20 | Sam Vang | 1970 | Bragdið |
| 7 | 1 | 26 | 32 | Regin Áki Hansen | 1970 | Bragdið |
| 8 | 1 | 27 | 34 | Lau Jensen | 1972 | Roysnið |
| 9 | 1 | 27 | 51 | Jens R. Weihe | 1947 | Frælsi |
| 10 | 1 | 31 | 32 | Heini Gregersen | 1964 | Treysti |
| 11 | 1 | 31 | 48 | Jóhan E. Simonsen | 1969 | Bragdið |
| 12 | 1 | 31 | 54 | Bergur Didriksen | 1965 | Roysnið |
| 13 | 1 | 32 | 20 | Allan Dalsgarð | 1972 | Bragdið |
| 14 | 1 | 33 | 21 | Súni Jacobsen | 1967 | Bragdið |
| 15 | 1 | 33 | 27 | Petur Lamhauge | 1974 | Bragdið |
| 16 | 1 | 33 | 34 | Josvein Herup Olsen | 1958 | Bragdið |
| 17 | 1 | 33 | 42 | Dan Knudsen | 1962 | Bragdið |
| 18 | 1 | 33 | 48 | Borgar Biskopstø | 1962 | Treysti |
| 19 | 1 | 33 | 54 | Henry Olsen | 1964 | Bragdið |
| 20 | 1 | 34 | 04 | Martin Dam Joensen | 1967 | Bragdið |
| 21 | 1 | 34 | 27 | Kaj Dam | 1966 | Treysti |
| 22 | 1 | 35 | 16 | Páll H. Vesturbú | 1961 | Hvirlan |
| 23 | 1 | 36 | 41 | Hans Michael í Mittúni | 1978 | Treysti |
| 24 | 1 | 36 | 48 | Finn Johannesen | 1978 | Hvistan |
| 25 | 1 | 37 | 29 | Herluf Hansen | 1973 | Bragdið |
| 26 | 1 | 38 | 26 | Kári Simonsen | 1959 | Bragdið |
| 27 | 1 | 39 | 11 | Arnfinnur Helmsdal | 1970 | Bragdið |
| 28 | 1 | 40 | 10 | Eirikkur Joensen | 1967 | Roysnið |
| 29 | 1 | 40 | 12 | Terje Hansen | 1968 | Roysnið |
| 30 | 1 | 40 | 15 | Christian Olsen | 1962 | Bragdið |
| 31 | 1 | 40 | 27 | Torfinn Viðoy | 1979 | Treysti |
| 32 | 1 | 40 | 44 | Arni Djurhuus Brattaberg | 1977 | Hvistan |
| 33 | 1 | 41 | 27 | Rani Friang Rasmussen | 1985 | Roysnið |
| 34 | 1 | 42 | 24 | Búgvi Ólavsson Eliasen | 1989 | Roysnið |
| 35 | 1 | 42 | 40 | Bent H Jakobesn | 1958 | Bragdið |
| 36 | 1 | 43 | 03 | Sjurdur E. Tausen | 1975 | Hvistan |
| 37 | 1 | 43 | 57 | Jóannes Ortind | 1951 | Bragdið |
| 38 | 1 | 44 | 42 | Jan Matras | 1966 | Treysti |
| 39 | 1 | 44 | 43 | Jón Rasmussen | 1967 | Treysti |
| 40 | 1 | 45 | 51 | Jan Petersen | 1972 | Treysti |
| 41 | 1 | 48 | 16 | Johnny Lamhauge | 1983 | Roysnið |
| 42 | 1 | 49 | 14 | Dan Kruse Thomsen | 1970 | Bragdið |
| 43 | 1 | 51 | 11 | Theodor Askham Olsen | 1958 | Treysti |
| 44 | 1 | 51 | 43 | Albin Johannessen | 1973 | Treysti |
| 45 | 1 | 53 | 03 | Jan Hammer Egholm | 1972 | Bragdið |
| 46 | 1 | 54 | 24 | Jógvan Olsen | 1956 | Bragdið |
| 47 | 1 | 59 | 52 | Hallur Biskopstø | 1960 | Treysti |
| 48 | 2 | 07 | 28 | Heðin Í Frammistovu | 1961 | Treysti |
| 49 | 2 | 07 | 33 | Eyðbjørn Poulsen | 1967 | Treysti |
| 50 | 2 | 07 | 33 | Kristmar E. Johannesen | 1962 | Treysti |
| 51 | 2 | 22 | 24 | Álvur Áarstein | 1954 | Treysti |
| 52 | 2 | 30 | 30 | Regin Jóanesarson | 1945 | Treysti |
| dnf | Rani Nolsøe | 1959 | Treysti | |||
| dns | Arni Djurhuus Brattaberg | 1977 | Hvistan | |||
| dns | Martin Sivertsen | 1973 | Treysti | |||
| dns | Marnar Pattinson | 1970 | Roysnið | |||
| dns | Jonhard Larsen | 1966 | Treysti | |||
| dns | Hjalmar Sjóvará | 1966 | Bragdið | |||
| dns | Dann Nilssen | 1969 | Hvistan | |||
| dns | Jóhan E. Simonsen | 1969 | Bragdið | |||
| dns | Hilmar Høgenni | 1962 | Bragdið | |||
| dns | Thomas Kjelnæs | 1959 | Roysnið | |||
| dns | Regin Zachariasen | 1960 | Bragdið | |||
| FM hálvmaraton kvinnur veteranar (f.1960-69) | ||||||
| 1 | 1 | 34 | 54 | Rigmor Napoleonsd. Arge | 1969 | Hvirlan |
| 2 | 1 | 44 | 29 | Mona Rasmussen | 1969 | Treysti |
| 3 | 1 | 49 | 03 | Ella Áarstein | 1964 | Treysti |
| 4 | 1 | 49 | 36 | Adelaid Kirke | 1968 | Hvirlan |
| 5 | 1 | 54 | 34 | Ruth Johannesen | 1962 | Treysti |
| 6 | 1 | 56 | 51 | Julianna Frederiksberg | 1967 | Roysnið |
| 7 | 2 | 01 | 11 | Laila Jacobsen | 1962 | Frælsi |
| 8 | 2 | 05 | 15 | Elisabeth Larsen | 1968 | Bragdið |
| 9 | 2 | 05 | 57 | Dagnhild Bertelsen | 1961 | Hvistan |
| 10 | 2 | 17 | 10 | Unna Hansen | 1967 | Roysnið |
| 11 | 2 | 21 | 33 | Jóhanna Vang | 1964 | Bragdið |
| 12 | 2 | 23 | 19 | Eileen Bech | 1966 | Hvistan |
| 13 | 2 | 34 | 51 | Anja Haldis Magnussen | 1967 | Hvistan |
| dns | Eydna Weihe | 1969 | Bragdið | |||
| dns | Ruth Winther | 1968 | Bragdið | |||
| dns | Herdis Vernersdóttir | 1967 | Treysti | |||
| dns | Astrid Joensen | 1967 | Roysnið | |||
| dns | Vera Larsen | 1966 | Treysti | |||
| FM hálvmaraton menn veteranar (f.1960-69) | ||||||
| 1 | 1 | 19 | 17 | Martin Gravesen | 1967 | Bragdið |
| 2 | 1 | 20 | 07 | Cecil Weihe | 1965 | Bragdið |
| 3 | 1 | 31 | 32 | Heini Gregersen | 1964 | Treysti |
| 4 | 1 | 31 | 48 | Jóhan E. Simonsen | 1969 | Bragdið |
| 5 | 1 | 31 | 54 | Bergur Didriksen | 1965 | Roysnið |
| 6 | 1 | 33 | 21 | Súni Jacobsen | 1967 | Bragdið |
| 7 | 1 | 33 | 42 | Dan Knudsen | 1962 | Bragdið |
| 8 | 1 | 33 | 48 | Borgar Biskopstø | 1962 | Treysti |
| 9 | 1 | 33 | 54 | Henry Olsen | 1964 | Bragdið |
| 10 | 1 | 34 | 04 | Martin Dam Joensen | 1967 | Bragdið |
| 11 | 1 | 34 | 27 | Kaj Dam | 1966 | Treysti |
| 12 | 1 | 35 | 16 | Páll H. Vesturbú | 1961 | Hvirlan |
| 13 | 1 | 40 | 10 | Eirikkur Joensen | 1967 | Roysnið |
| 14 | 1 | 40 | 12 | Terje Hansen | 1968 | Roysnið |
| 15 | 1 | 40 | 15 | Christian Olsen | 1962 | Bragdið |
| 16 | 1 | 44 | 42 | Jan Matras | 1966 | Treysti |
| 17 | 1 | 44 | 43 | Jón Rasmussen | 1967 | Treysti |
| 18 | 1 | 59 | 52 | Hallur Biskopstø | 1960 | Treysti |
| 19 | 2 | 07 | 28 | Heðin Í Frammistovu | 1961 | Treysti |
| 20 | 2 | 07 | 33 | Eyðbjørn Poulsen | 1967 | Treysti |
| 21 | 2 | 07 | 33 | Kristmar E. Johannesen | 1962 | Treysti |
| dns | Jonhard Larsen | 1966 | Treysti | |||
| dns | Hjalmar Sjóvará | 1966 | Bragdið | |||
| dns | Dann Nilssen | 1969 | Hvistan | |||
| dns | Jóhan E. Simonsen | 1969 | Bragdið | |||
| dns | Hilmar Høgenni | 1962 | Bragdið | |||
| dns | Regin Zachariasen | 1960 | Bragdið | |||
| FM hálvmaraton kvinnur superveteranar (f.-1959) | ||||||
| 1 | 1 | 57 | 06 | Sunneva Olsen | 1959 | Bragdið |
| FM hálvmaraton menn superveteranar (f.-1959) | ||||||
| 1 | 1 | 27 | 51 | Jens R. Weihe | 1947 | Frælsi |
| 2 | 1 | 33 | 34 | Josvein Herup Olsen | 1958 | Bragdið |
| 3 | 1 | 38 | 26 | Kári Simonsen | 1959 | Bragdið |
| 4 | 1 | 42 | 40 | Bent H Jakobesn | 1958 | Bragdið |
| 5 | 1 | 43 | 57 | Jóannes Ortind | 1951 | Bragdið |
| 6 | 1 | 51 | 11 | Theodor Askham Olsen | 1958 | Treysti |
| 7 | 1 | 54 | 24 | Jógvan Olsen | 1956 | Bragdið |
| 8 | 2 | 22 | 24 | Álvur Áarstein | 1954 | Treysti |
| 9 | 2 | 30 | 30 | Regin Jóanesarson | 1945 | Treysti |
| dnf | Rani Nolsøe | 1959 | Treysti | |||
| dns | Thomas Kjelnæs | 1959 | Roysnið | |||
Úrslitini frá Eik hálvmaraton Klaksvík 2015 er her:
| K17-29 | ||||||
| 1 | 2 | 07 | 31 | Elin Joensen | 1987 | Tórshavn |
| 2 | 2 | 22 | 11 | Barbara Joensen | 1993 | Hvistan |
| K30-34 | ||||||
| 1 | 1 | 19 | 53 | Marna L.V. Egholm | 1981 | Bragdið |
| 2 | 1 | 49 | 39 | Helga Súsanna Johansen | 1981 | Treysti |
| 3 | 2 | 39 | 22 | Annebet Abrahamsen | 1981 | Hvistan |
| K35-39 | ||||||
| 1 | 2 | 08 | 0 | Marita Hansen | 1979 | Bragdið |
| 2 | 2 | 08 | 41 | Frida Solbjerg Augustinussen | 1978 | Hvistan |
| 3 | dns | Tanja Petersen | 1977 | Treysti | ||
| K40-44 | ||||||
| 1 | 1 | 44 | 40 | Ann-Mari av Skarði | 1974 | Bragdið |
| 2 | 1 | 52 | 33 | Annika Olsen | 1975 | Tórshavn |
| 3 | 1 | 52 | 51 | Margreth Augustinussen | 1973 | Hvistan |
| 4 | 1 | 53 | 04 | Hallbjørg Danielsen | 1973 | Roysnið |
| 5 | 1 | 53 | 53 | Ingun Sørensen | 1971 | Treysti |
| 6 | 1 | 55 | 08 | Jorie Josephsen | 1971 | Treysti |
| 7 | 2 | 0 | 34 | Jónrit Dalsgaard | 1974 | Bragdið |
| 8 | 2 | 01 | 23 | Heidi Jógvansdóttir | 1972 | Bragdið |
| 9 | 2 | 02 | 11 | Beinta Mohr Leo | 1973 | Hvistan |
| 10 | 2 | 10 | 29 | Rannvá Hansen | 1975 | Leirvík |
| 11 | 2 | 14 | 39 | Sara Mrdalo | 1971 | Roysnið |
| 12 | 2 | 15 | 14 | Åsgerð Leona Nilssen | 1973 | Hvistan |
| 13 | 2 | 16 | 43 | Ragna Müller | 1974 | Bragdið |
| 14 | 2 | 22 | 10 | Harriet Joensen | 1975 | Hvistan |
| 15 | 2 | 31 | 28 | Heidi Reidun Joensen | 1972 | Hvistan |
| 16 | dns | Karina Magnussen | 1972 | Hvistan | ||
| 17 | dns | Beinta Hoydal Joensen | 1971 | Bragdið | ||
| K45-49 | ||||||
| 1 | 1 | 34 | 54 | Rigmor Napoleonsdóttir Arge | 1969 | Hvirlan |
| 2 | 1 | 44 | 29 | Mona Rasmussen | 1969 | Treysti |
| 3 | 1 | 49 | 36 | Adelaid Kirke | 1968 | Hvirlan |
| 4 | 1 | 56 | 51 | Julianna Frederiksberg | 1967 | Roysnið |
| 5 | 1 | 59 | 05 | Signhild V. Johannesen | 1967 | Klaksvík |
| 6 | 2 | 05 | 15 | Elisabeth Larsen | 1968 | Bragdið |
| 7 | 2 | 17 | 10 | Unna Hansen | 1967 | Roysnið |
| 8 | 2 | 23 | 19 | Eileen Bech | 1966 | Hvistan |
| 9 | 2 | 34 | 51 | Anja Haldis Magnussen | 1967 | Hvistan |
| 10 | dns | Eydna Weihe | 1969 | Bragdið | ||
| 11 | dns | Ruth Winther | 1968 | Bragdið | ||
| 12 | dns | Herdis Vernersdóttir | 1967 | Treysti | ||
| 13 | dns | Astrid Joensen | 1967 | Roysnið | ||
| 14 | dns | Vera Larsen | 1966 | Treysti | ||
| K50-54 | ||||||
| 1 | 1 | 49 | 03 | Ella Áarstein | 1964 | Treysti |
| 2 | 1 | 54 | 34 | Ruth Johannesen | 1962 | Treysti |
| 3 | 2 | 01 | 11 | Laila Jacobsen | 1962 | Frælsi |
| 4 | 2 | 05 | 57 | Dagnhild Bertelsen | 1961 | Hvistan |
| 5 | 2 | 21 | 33 | Jóhanna Vang | 1964 | Bragdið |
| K55-59 | ||||||
| 1 | 1 | 57 | 06 | Sunneva Olsen | 1959 | Bragdið |
| 2 | 2 | 03 | 03 | Elin Dahl | 1960 | Oyri |
| M17-29 | ||||||
| 1 | 1 | 20 | 45 | Jan Elmar Sørensen | 1991 | Treysti |
| 2 | 1 | 26 | 0 | Julian Gregersen | 1998 | Treysti |
| 3 | 1 | 42 | 24 | Búgvi Ólavsson Eliasen | 1989 | Roysnið |
| 4 | 1 | 45 | 42 | Rasmus Biskopstø | 1992 | Klaksvík |
| 5 | 1 | 47 | 41 | Steingrímur Ranghamar | 1988 | onki felag |
| 6 | 1 | 58 | 21 | Jógvan K. Joensen | 1991 | Klaksvík |
| 7 | 2 | 38 | 44 | Karstin Neshamar | 1994 | Klaksvík |
| M30-34 | ||||||
| 1 | 1 | 41 | 27 | Rani Friang Rasmussen | 1985 | Roysnið |
| 2 | 1 | 48 | 16 | Johnny Lamhauge | 1983 | Roysnið |
| 3 | 1 | 58 | 0 | Jógvan Svabo Samuelsen | 1981 | Klaksvík |
| M35-39 | ||||||
| 1 | 1 | 35 | 45 | Magni Jacobsen | 1976 | Skáli |
| 2 | 1 | 36 | 41 | Hans Michael í Mittúni | 1978 | Treysti |
| 3 | 1 | 36 | 48 | Finn Johannesen | 1978 | Hvistan |
| 4 | 1 | 40 | 27 | Torfinn Viðoy | 1979 | Treysti |
| 5 | 1 | 40 | 44 | Arni Djurhuus Brattaberg | 1977 | Hvistan |
| 6 | 1 | 45 | 15 | Mogens Fríði Petersen | 1979 | Klaksvík |
| 7 | 2 | 45 | 40 | Jákup Hansen | 1977 | Klaksvík |
| 8 | dns | Arni Djurhuus Brattaberg | 1977 | Hvistan | ||
| M40-44 | ||||||
| 1 | 1 | 21 | 45 | Niels Poulsen | 1972 | Bragdið |
| 2 | 1 | 27 | 34 | Lau Jensen | 1972 | Roysnið |
| 3 | 1 | 32 | 20 | Allan Dalsgarð | 1972 | Bragdið |
| 4 | 1 | 33 | 27 | Petur Lamhauge | 1974 | Bragdið |
| 5 | 1 | 37 | 29 | Herluf Hansen | 1973 | Bragdið |
| 6 | 1 | 43 | 03 | Sjurdur E. Tausen | 1975 | Hvistan |
| 7 | 1 | 44 | 23 | Jóhan Danielsen | 1975 | Lamba |
| 8 | 1 | 45 | 39 | Jacob Horn Nielsen | 1972 | Tórshavn |
| 9 | 1 | 45 | 51 | Jan Petersen | 1972 | Treysti |
| 10 | 1 | 46 | 05 | Frank Hansen | 1972 | Tórshavn |
| 11 | 1 | 51 | 43 | Albin Johannessen | 1973 | Treysti |
| 12 | 1 | 53 | 03 | Jan Hammer Egholm | 1972 | Bragdið |
| 13 | 1 | 54 | 15 | Birgir Vollanum | 1972 | Signabøur |
| 14 | 1 | 55 | 57 | Jørmann Petersen | 1972 | Tórshavn |
| 15 | 2 | 13 | 02 | Fríðin Ziskason | 1972 | Klaksvík |
| 16 | 2 | 29 | 39 | Sadiqull Patawary | 1974 | Klaksvík |
| 17 | dns | Martin Sivertsen | 1973 | Treysti | ||
| M45-49 | ||||||
| 1 | 1 | 19 | 17 | Martin Gravesen | 1967 | Bragdið |
| 2 | 1 | 26 | 20 | Sam Vang | 1970 | Bragdið |
| 3 | 1 | 26 | 32 | Regin Áki Hansen | 1970 | Bragdið |
| 4 | 1 | 31 | 48 | Jóhan E. Simonsen | 1969 | Bragdið |
| 5 | 1 | 33 | 21 | Súni Jacobsen | 1967 | Bragdið |
| 6 | 1 | 33 | 50 | Kristmund Johannessen | 1968 | Skáli |
| 7 | 1 | 34 | 04 | Martin Dam Joensen | 1967 | Bragdið |
| 8 | 1 | 34 | 27 | Kaj Dam | 1966 | Treysti |
| 9 | 1 | 39 | 11 | Arnfinnur Helmsdal | 1970 | Bragdið |
| 10 | 1 | 40 | 10 | Eirikkur Joensen | 1967 | Roysnið |
| 11 | 1 | 40 | 12 | Terje Hansen | 1968 | Roysnið |
| 12 | 1 | 44 | 42 | Jan Matras | 1966 | Treysti |
| 13 | 1 | 44 | 43 | Jón Rasmussen | 1967 | Treysti |
| 14 | 1 | 46 | 18 | Kjartan Egholm | 1967 | Tórshavn |
| 15 | 1 | 49 | 14 | Dan Kruse Thomsen | 1970 | Bragdið |
| 16 | 1 | 57 | 16 | Bjartur Nolsøe | 1969 | Saltangará |
| 17 | 2 | 07 | 33 | Eyðbjørn Poulsen | 1967 | Treysti |
| 18 | dns | Marnar Pattinson | 1970 | Roysnið | ||
| 19 | dns | Jonhard Larsen | 1966 | Treysti | ||
| 20 | dns | Hjalmar Sjóvará | 1966 | Bragdið | ||
| 21 | dns | Dann Nilssen | 1969 | Hvistan | ||
| 22 | dns | Jóhan E. Simonsen | 1969 | Bragdið | ||
| M50-54 | ||||||
| 1 | 1 | 20 | 07 | Cecil Weihe | 1965 | Bragdið |
| 2 | 1 | 31 | 32 | Heini Gregersen | 1964 | Treysti |
| 3 | 1 | 31 | 54 | Bergur Didriksen | 1965 | Roysnið |
| 4 | 1 | 33 | 42 | Dan Knudsen | 1962 | Bragdið |
| 5 | 1 | 33 | 48 | Borgar Biskopstø | 1962 | Treysti |
| 6 | 1 | 33 | 54 | Henry Olsen | 1964 | Bragdið |
| 7 | 1 | 35 | 16 | Páll H. Vesturbú | 1961 | Hvirlan |
| 8 | 1 | 40 | 15 | Christian Olsen | 1962 | Bragdið |
| 9 | 2 | 07 | 28 | Heðin Í Frammistovu | 1961 | Treysti |
| 10 | 2 | 07 | 33 | Kristmar E. Johannesen | 1962 | Treysti |
| 11 | 2 | 20 | 40 | Bergur Højgaard | 1964 | Skáli |
| 12 | dns | Hilmar Høgenni | 1962 | Bragdið | ||
| M55-59 | ||||||
| 1 | 1 | 33 | 34 | Josvein Herup Olsen | 1958 | Bragdið |
| 2 | 1 | 33 | 56 | Virgar Dahl | 1958 | Oyri |
| 3 | 1 | 38 | 26 | Kári Simonsen | 1959 | Bragdið |
| 4 | 1 | 42 | 40 | Bent H Jakobesn | 1958 | Bragdið |
| 5 | 1 | 51 | 11 | Theodor Askham Olsen | 1958 | Treysti |
| 6 | 1 | 53 | 17 | Dávid Reinert Hansen | 1960 | onki felag |
| 7 | 1 | 54 | 24 | Jógvan Olsen | 1956 | Bragdið |
| 8 | 1 | 59 | 52 | Hallur Biskopstø | 1960 | Treysti |
| 9 | dns | Thomas Kjelnæs | 1959 | Roysnið | ||
| 10 | dnf | Rani Nolsøe | 1959 | Treysti | ||
| 11 | dns | Regin Zachariasen | 1960 | Bragdið | ||
| M60-64 | ||||||
| 1 | 1 | 43 | 57 | Jóannes Ortind | 1951 | Bragdið |
| 2 | 2 | 22 | 24 | Álvur Áarstein | 1954 | Treysti |
| 3 | 2 | 33 | 20 | Leivur Hansen | 1951 | Hoyvík |
| M65-69 | ||||||
| 1 | 1 | 27 | 51 | Jens R. Weihe | 1947 | Frælsi |
| 2 | 2 | 30 | 30 | Regin Jóanesarson | 1945 | Treysti |
| Eik hálvmaraton samlað úrslit kvinnur | ||||||
| 1 | 1 | 19 | 53 | Marna L.V. Egholm | 1981 | Bragdið |
| 2 | 1 | 34 | 54 | Rigmor Napoleonsdóttir Arge | 1969 | Hvirlan |
| 3 | 1 | 44 | 29 | Mona Rasmussen | 1969 | Treysti |
| 4 | 1 | 44 | 40 | Ann-Mari av Skarði | 1974 | Bragdið |
| 5 | 1 | 49 | 03 | Ella Áarstein | 1964 | Treysti |
| 6 | 1 | 49 | 36 | Adelaid Kirke | 1968 | Hvirlan |
| 7 | 1 | 49 | 39 | Helga Súsanna Johansen | 1981 | Treysti |
| 8 | 1 | 52 | 33 | Annika Olsen | 1975 | Tórshavn |
| 9 | 1 | 52 | 51 | Margreth Augustinussen | 1973 | Hvistan |
| 10 | 1 | 53 | 04 | Hallbjørg Danielsen | 1973 | Roysnið |
| 11 | 1 | 53 | 53 | Ingun Sørensen | 1971 | Treysti |
| 12 | 1 | 54 | 34 | Ruth Johannesen | 1962 | Treysti |
| 13 | 1 | 55 | 08 | Jorie Josephsen | 1971 | Treysti |
| 14 | 1 | 56 | 51 | Julianna Frederiksberg | 1967 | Roysnið |
| 15 | 1 | 57 | 06 | Sunneva Olsen | 1959 | Bragdið |
| 16 | 1 | 59 | 05 | Signhild V. Johannesen | 1967 | Klaksvík |
| 17 | 2 | 0 | 34 | Jónrit Dalsgaard | 1974 | Bragdið |
| 18 | 2 | 01 | 11 | Laila Jacobsen | 1962 | Frælsi |
| 19 | 2 | 01 | 23 | Heidi Jógvansdóttir | 1972 | Bragdið |
| 20 | 2 | 02 | 11 | Beinta Mohr Leo | 1973 | Hvistan |
| 21 | 2 | 03 | 03 | Elin Dahl | 1960 | Oyri |
| 22 | 2 | 05 | 15 | Elisabeth Larsen | 1968 | Bragdið |
| 23 | 2 | 05 | 57 | Dagnhild Bertelsen | 1961 | Hvistan |
| 24 | 2 | 07 | 31 | Elin Joensen | 1987 | Tórshavn |
| 25 | 2 | 08 | 0 | Marita Hansen | 1979 | Bragdið |
| 26 | 2 | 08 | 41 | Frida Solbjerg Augustinussen | 1978 | Hvistan |
| 27 | 2 | 10 | 29 | Rannvá Hansen | 1975 | Leirvík |
| 28 | 2 | 14 | 39 | Sara Mrdalo | 1971 | Roysnið |
| 29 | 2 | 15 | 14 | Åsgerð Leona Nilssen | 1973 | Hvistan |
| 30 | 2 | 16 | 43 | Ragna Müller | 1974 | Bragdið |
| 31 | 2 | 17 | 10 | Unna Hansen | 1967 | Roysnið |
| 32 | 2 | 21 | 33 | Jóhanna Vang | 1964 | Bragdið |
| 33 | 2 | 22 | 10 | Harriet Joensen | 1975 | Hvistan |
| 34 | 2 | 22 | 11 | Barbara Joensen | 1993 | Hvistan |
| 35 | 2 | 23 | 19 | Eileen Bech | 1966 | Hvistan |
| 36 | 2 | 31 | 28 | Heidi Reidun Joensen | 1972 | Hvistan |
| 37 | 2 | 34 | 51 | Anja Haldis Magnussen | 1967 | Hvistan |
| 38 | 2 | 39 | 22 | Annebet Abrahamsen | 1981 | Hvistan |
| dns | Tanja Petersen | 1977 | Treysti | |||
| dns | Karina Magnussen | 1972 | Hvistan | |||
| dns | Beinta Hoydal Joensen | 1971 | Bragdið | |||
| dns | Eydna Weihe | 1969 | Bragdið | |||
