(Steypafinala í flogbólti) Mjølnir kann vinna steypakappingina fyri sættu ferð og triðju ferð á rað í morgin, um tað eydnast at vinna móti SÍ.
(Steypafinala í flogbólti) Mjølnir kann vinna steypakappingina fyri sættu ferð og triðju ferð á rað í morgin, um tað eydnast at vinna móti SÍ.
| Kvinnur – Steypafinalur í flogbólti 2000 – 2012: | ||||||||
| Ár | Lið | Úrslit | Sett | |||||
| 2012 | Mjølnir | SÍ | 3-1 | 25-22 | 25-16 | 19-25 | 25-11 | |
| 2011 | Mjølnir | SÍ | 3-2 | 25-15 | 22-25 | 25-19 | 22-25 | 15-12 |
| 2010 | SÍ | Dráttur | 3-2 | 22-25 | 25-15 | 21-25 | 25-17 | 15-09 |
| 2009 | ÍF | Fleyr | 3-1 | 25-19 | 25-21 | 22-25 | 30-28 | |
| 2008 | ÍF | SÍ | 3-0 | 25-12 | 25-17 | 25-21 | ||
| 2007 | Dráttur | KÍF | 3-2 | 19-25 | 25-19 | 21-25 | 25-08 | 15-13 |
| 2006 | TB | ÍF | 3-1 | 32-30 | 25-19 | 23-25 | 25-16 | |
| 2005 | Mjølnir | TB | 3-1 | 25-20 | 25-21 | 13-25 | 25-19 | |
| 2004 | TB | Dráttur | 3-1 | 25-11 | 20-25 | 25-16 | 25-19 | |
| 2003 | TB | ÍF | 3-1 | 25-17 | 24-26 | 27-25 | 25-20 | |
| 2002 | TB | Mjølnir | 3-1 | 25-18 | 25-23 | 13-25 | 25-22 | |
| 2001 | Mjølnir | Dráttur | 3-2 | 17-25 | 17-25 | 25-23 | 25-15 | 19-17 |
| 2000 | Mjølnir | Dráttur | 2-0 | (21-16; 21-16)(21-18; 24-22) | ||||
Mjølnir er mest vinnandi felagið í steypakappingini hjá kvinnum. Mjølnir hevur vunnið 5 ferðir.
Steypsigrarnir eru soleiðis býttir sambært fbf.fo:
5: Mjølnir
4: TB
2: ÍF
1: SÍ
1: Dráttir
Vinnur Mjølnir í morgin, so hevur liðið vunnið sín triðja sigur á rað og ferðasteypið til ognar. Tað er eitt sindur ógreitt, men helst merkir hetta, at tær vinna ferðasteypið til ognar.
Sum áður nevnt, so koyrir ókeypis bussur frá Badmintonhøllini leygardagin kl. 11.30.




