35 vaksin og 80 børn vóru við í árligu Føroya Bjór Renningini, sum Treysti skipaði fyri á Norðoyastevnu.
Renningin var samstundis fyrsta umfar í Grand Prix kappingini fyri vaksin í summar. Líkindini at renna vóru av teimum allarbestu. Turt, lítið lot og sól.
Vaksin
Hjá monnum gjørdist talan um eina javna og sera spennandi kapping ímillum seks rennarar. Endin bleiv at Jóan Karl Joensen vann við tíðini 17,24 min. fyri teir fimm kilometrarnar frammanfyri Djóna Højgaard og Regin Zachariassen. Teir renna allir fyri Bragdið. Á fjóðra, fimta og sætta plássið komu Sam Vang (Bragdið), Jan Elmar Sørensen (Treysti), og Eirikur Hansen (Bragdið). Hesir fyrstu seks komu allir á mál innanfyri 17 sekund.
Hjá kvinnum gjørdist Rannvá Djurholm úr Bragdinum vinnari við tíðini 20,26 min. frammanfyri Fríðunn Steinberg, Karin K. Petersen og Susan Jacobsen úr Treysti.
Hjá veteranum 45+ gjørdist Regin Zachariassen vinnari við tíðini 17,26 min. frammanfyri Absalon Hansen og Símun Joensen úr Bragdinum.
Hjá veteranum 55+ gjørdist Krisjan Christiansen úr Bragdinum vinnari við tíðini 22,30 min. frammanfyri Harry Hansen úr Roysnið og Sámal Júst Ziska Dahl úr Treysti.
Børn -7
Hesin bólkur rennur eitt umfar og av teimum 13 gentunum, sum komu á mál, gjørdist Elisabeth Holm Simonsen úr Bragdinum vinnari frammanfyri Oddvør Josephsen úr Klaksvík og Mariu Biskopstø úr Treysti.
Tað vóru eisini 13 dreingir í hesum bólkinum og vinnari gjørdist Hans Sivertsen úr Norðdepli, frammanfyri Hans Petur Weihe Frímundsson úr Bragdinum og Óla Eyðsteinsson úr Klaksvík.
Børn -10
Hesin bólkur rennur eisini eitt umfar, og her vóru tað heili 22 gentur við. Jansý Jacobsen úr Treysti legði seg á odda frá byrjan og megnaði at halda leiðsluna heilt á mál, og gjørdist vinnari bert eitt sekund frammanfyri Erlu Christiansen úr Klaksvík, sum eisini var eitt sekund frammanfyri Karin Holm Simonsen úr Bragdinum.
Dreingirnir vóru 10 í hesum bólkinum, og vinnari gjørdist Julian Gregersen úr Treysti, frammanfyri Ári Olsen úr Roysnið og Kára Sólheyg úr Klaksvík.
Børn -13
Tey størru børnini renna tvey umfør og hjá gentunum var tað Lisa Joensen, sum legði seg á odda eftir fyrsta umfar. Tá tær komu undan rundkoyringini seinnu ferð var hon framvegis á odda, men megnaði ikki at halda leiðsluna í spurtuppgerðini. Endin varð at Gunnvør Samuelsen av Argjum gjørdist vinnari, eitt sekund frammanfyri Anitu Gregersen úr Klaksvík, sum var eitt sekund frammanfyri Lisu Joensen úr Klaksvík gjørdist nummar trý.
Hjá dreingjunum var tað Regin Joensen úr Bragdinum, sum legði seg á odda frá byrjan og hann gjørdist eisini tryggur vinnari frammanfyri Alva Hjelm og Heðin Gregersen úr Treysti.
Børn -17
Her vóru bert tvær gentur við og tær runnu saman við gentunum í bólkinum -13. Vinnari gjørdist Rebekka Fuglø úr Treysti frammanfyri Rannvu Djurholm úr Bragdinum. Bert ein drongur, Karl Marius Dahl úr Bragdinum, var tilmeldaður og gjørdist hann sostatt vinnari. Hann rann saman við dreingjunum í bólkinum -13.
Næsta umfar í Grand Prix fyri vaksin verður á Sundalagsstevnuni í Hósvík leygardagin kl. 11.00. Tá verða eisini rennikappingar fyri børn eins og á Norðoyastevnu. Tilmelding fer fram á www.renn.fo.
Øll úrslitini frá Føroya Bjór Renningini eru at síggja her niðanfyri.
Bólkur: Gentur -7 (f.2001 ella seinni) 665 m
1 3,00 Elisabet Holm Simonsen 2001 Bragdið
2 3,05 Oddvør Josephsen 2001 Klaksvík
3 3,12 Maria Biskopstø 2002 Treysti
4 3,48 Liljan Jespersen 2001 Norðdepil
5 3,50 Frida Steinberg 2002 Klaksvík
6 3,52 Rutt Gregersen 2001 Treysti
7 3,56 Rannvá Hansen 2002 Klaksvík
8 3,57 Elma Hansen 2001 Klaksvík
9 4,04 Helena Svabo Ziska 2001 Hvirlan
10 4,08 Elisabeth Jacobsen 2002 Klaksvík
11 5,14 Vár Magnusdóttir 2001 Norðdepil
12 5,17 Vibeka Sivertsen 2005 Norðdepil
13 8,35 Maria Jákupsdóttir Johansen 2005 Tórshavn
Bólkur: Dreingir -7 (f.2001 ella seinni) 665 m
1 3,06 Hans Sivertsen 2001 Norðdepli
2 3,08 Hans Petur Weihe Fríðmundsson 2001 Tórshavn
3 3,09 Óli Eyðsteinsson 2001 Klaksvík
4 3,12 Elias Thorsteinsson 2001 Hvirlan
5 3,14 Kristian Debes Kúrberg 2001 Hvirlan
6 3,32 Aleks Jacobsen 2002 Treysti
7 3,36 Debes Christiansen 2002 Klaksvík
8 3,48 Suni Wardum 2002 Hvirlan
9 3,58 Mattias Nolsøe Isaksen 2003 Tórshavn
10 5,02 Jónas á Bergi 2003 Klaksvík
11 5,03 Poul Jacob Christiansen 2004 Klaksvík
12 7,24 Oskar Jespersen 2004 Norðdepli
13 7,31 Edvard Ingebrigtsen 2002 Vestmanna
Bólkur: Gentur -10 (1998-2000) 665 m
1 2,38 Jansý Jacobsen 1998 Treysti
2 2,39 Erla Christiansen 1999 Klaksvík
3 2,40 Karin Holm Simonsen 1999 Bragdið
4 2,43 Monika Pernille Jacobsen 1999 Treysti
5 2,50 Margit Weihe Fríðmundsdóttir 1999 Tórshavn
6 2,53 Paulina Fuglø 1999 Treysti
7 2,57 Randi á Bergi 2000 Klaksvík
8 3,00 Sólvá Hansen 2000 Treysti
9 3,01 Emilia Larsen 1998 Hvirlan
10 3,02 Ásbjørg Hjelm 1999 Treysti
11 3,02 Esther Dalsgaard 1998 Klaksvík
12 3,05 Petra Ingebrigtsen 2000 Vestmanna
13 3,07 Silja Matras 1999 Kollafjørður
14 3,11 Ronja Eysturdal 1999 Klaksvík
15 3,13 Tórfríð Larsen 2000 Treysti
16 3,15 Ruth Jacobsen 2000 Klaksvík
17 3,16 Martha Dalsgaard 1998 Klaksvík
18 3,26 Elin Lydersen 1999 Klaksvík
19 3,29 Emma Jespersen 1999 Norðdepli
20 3,30 Marta Josephsen 1999 Klaksvík
21 3,31 Jenny Jacobsen 2000 Klaksvík
22 3,33 Mathilda Hansen 1998 Klaksvík
Bólkur: Dreingir -10 (1998-2000) 665m
1 2,20 Julian Gregersen 1998 Treysti
2 2,25 Ari Olsen 1998 Roysnið
3 2,29 Kári Sólheyg 1999 Klaksvík
4 2,29 Kristin Vilhelmsen 1998 Klaksvík
5 2,42 Niklas T. Kruse 1999 Norðskáli
6 2,50 Jógvan Gulaksen 1999 Klaksvík
7 3,03 Mórits Bjartalíð 1999 Viðareiði
8 3,07 Ísak Johnsson Tróndheim 2000 Klaksvík
9 3,09 John Herman Fuglø 2000 Treysti
10 3,21 Gunnar Sivertsen 1999 Norðdepli
Bólkur: Gentur -13 (1995-1997) 1.330m
1 5,45 Gunnvør Samuelsen 1996 Argir
2 5,46 Anita Gregersen 1995 Klaksvík
3 5,47 Lisa Joensen 1997 Klaksvík
4 5,51 Olivia T. Kruse 1997 Norðskáli
5 5,55 Gunn Joensen 1996 Klaksvík
6 6,15 Natalia Justesen 1997 Klaksvík
7 6,16 Jonna F. Bláhamar 1997 Bragdið
8 6,32 Valborg Róadóttir Vang 1996 Klaksvík
Bólkur: Dreingir -13 (1995-1997) 1.330m
1 4,36 Regin Joensen 1995 Bragdið
2 4,48 Alvi Hjelm 1996 Treysti
3 4,54 Heðin Gregersen 1996 Treysti
4 5,03 Einar Gregersen 1995 Treysti
5 5,05 John Viljam Johannesen 1995 Treysti
6 5,19 sjúrður olsen 1997 Vestmanna
7 5,24 Steingrímur Hallsson 1997 Bragdið
8 5,24 Beinir Johannesen 1997 Treysti
Bólkur: Gentur -17 (1991-1994) 1.330m
1 4,37 Rebekka Fuglø 1993 Treysti
2 4,49 Rannvá Djurholm 1992 Bragdið
Bólkur: Dreingir -17 (1991-1994) 1.330m
1 4,47 Karl Marius Dahl 1994 Bragdið
Bólkur: Kvinnur (1992 ella fyrr) 5 km
1 20,26 Rannvá Djurholm 1992 Bragdið 40
2 22,00 Fríðunn Steinberg 1976 Treysti 34
3 23,40 Karin Kirke Petersen 1964 Treysti 30
4 23,41 susan jacobsen 1964 Treysti 26
5 26,16 Unn Joensen 1974 Klaksvík
6 28,36 Christina Nolsøe 1966 Tórshavn
7 29,02 Sigvør Matras 1963 Hoyvík
8 30,52 Eydna Hermannsdóttir 1977 Klaksvík
9 31,37 Heidi Biskopstø 1965 Klaksvík
10 32,03 Lena Ziskason 1968 Hoyvík
11 32,37 Beinta Hermannsdóttir 1972 Tórshavn
12 33,32 Randi Jespersen 1974 Norðdepli
13 33,39 Hanna Z. Hansen 1967 Klaksvík
Bólkur: Menn (1992 ella fyrr) 5 km
1 17,24 Jóan Karl Joensen 1987 Bragdið 40
2 17,26 Djóni Højgaard 1988 Bragdið 34
3 17,26 Regin Zachariasen 1960 Bragdið 30
4 17,33 Sam Vang 1970 Bragdið 26
5 17,41 Jan Elmar Sørensen 1991 Treysti 23
6 17,41 Eirikur Hansen 1980 Bragdið 20
7 18,18 Absalon Hansen 1959 Bragdið 18
8 19,13 Ólavur Jacobsen 1986 Treysti 16
9 19,40 Jógvan Jóhan Lorenzen 1980 Treysti 14
10 20,21 Heini Gregersen 1964 Treysti 12
11 20,54 louis Kristensen 1970 Bragdið 10
12 20,58 Ronnie Samuelsen 1976 Klaksvík
13 21,30 Símun Joensen 1961 Bragdið 9
14 21,54 Richard Hansen 1972 Treysti 8
15 22,30 Krisjan Christiansen 1952 Bragdið 7
16 22,59 Harry Hansen 1938 Roysnið 6
17 23,13 Fríðrikur Bláhamar 1965 Bragdið 5
18 25,50 Theodor Askham Olsen 1958 Árnafjørður
19 26,32 Bjarni Nielsen 1988 Tórshavn
20 34,45 Sámal Júst Ziska Dahl 1934 Treysti 4
Bólkur: Menn 45+ (1953-1962) 5 km
1 17,26 Regin Zachariasen 1960 Bragdið 40
2 18,18 Absalon Hansen 1959 Bragdið 34
3 21,30 Símun Joensen 1961 Bragdið 30
4 25,50 Theodor Askham Olsen 1958 Árnafjørður
Bólkur: Menn 55+ (f.1952 ella fyrr) 5 km
1 22,30 Krisjan Christiansen 1952 Bragdið 40
2 22,59 Harry Hansen 1938 Roysnið 34
3 34,45 Sámal Júst Ziska Dahl 1934 Treysti 30




