Leygardagin varð sætta umfar av TF Vetrarkappingini runnið á Fossánesi, har nakrir av rennarunum úr Treysti eru á heimavølli. Sum www.fif.fo skrivar um kappingina, so eiga Norðdepli og Hvannasund sín part av føroysku rennisøguni. Veðrið sá, fyrr í vikuni, út til at blíva gott, men um morgunin vaknaðu øll til kava, og meðan sjálv renningin fór fram, var til tíðir kavarok. Men kortini vóru 86 rennarar til start, og er tað metstór luttøka á Fossánesi. Tey vaksnu runnu fýra umfør á umleið 1,8 km – íalt 7,3 km. Børnini runnu hálvan tein, tvs. tvey umfør.
Rutan er nokkso hørð og verður runnið bæði á vegi og lendi. Byrjað verður við at renna niðan um skúlan, so oman gjøgnum bøin norðanfyri skúlan oman á Fossávegin, norður til Fossá, niðan á Múlavgin framvið ánni, heim eftir Múlavegnum, oman til ljóskurvina og norðureftir.
Jan Elmar hevur lagt seg á odda eftir annað umfar. Eirikur og Julian nakað aftanfyri
Spenning um fremstu plássini bleiv tað ikki talan um í opnu bólkunum, tí bæði Rebekka Fuglø og Jan Elmar Sørensen úr Treysti vunnu tryggar sigrar. Rebekka legði seg greitt á odda longu eftir fyrsta av teimum fýra umførunum, meðan Jan Elmar skræddi seg leysan frá Julian Gregersen, tá teir høvdu runnið nakað meira enn hálva leið. Eirikur Hansen úr Bragdið fylgdi við fyrsta umfar, men hann hevði ikki skógvar til lendispartin av rutuni, og misti tá hvørja ferð eina rúgvu av dýrabarum sekundum.
Andrias vísti at formurin er góður og rann seg til eitt flott triðjapláss
Andrias Hansen úr Bragdið rennur betur og betur, og á seinasta umfarinum fór hann fram um bróðurin Eirik, og tá teir nærkaðust málinum var hann heldur ikki langt aftanfyri Julian, sum mátti venda sær á nakrar ferðir, tá hann merkti trýsti frá Andriasi. Ungi Gunnar Sivertsen rann seg, á heimavøllinum, til eitt flott sættapláss, sum er hansara besta úrslit higartil í vetrarkappingini.
Gunnar rann eina góða kapping á Fossánesi
Rebekka rann enn ein tryggan sigur í hús á heimavøllinum. Krista Nielsen úr Bragdinum var fremsta kvinna eftir fyrsta umfar, men eins og í Hoydølum, kom Rigmor N. Arge úr Hvirluni seint, men sikkurt fram á og fram við henni. Krista megnaði tó enn einaferð at halda Durutu R. á Lofti aftanfyri seg, og vísa henni aftur á fjórða pláss.
Enn ein sigur til Rebekku, sum í vikuskiftinum ferð til DM innandura
Tær tríggjar Rigmor, Krista og Duruta eiga tó enn sum áður sætið á sigurspallinum hjá veterankvinnunum. Hjá monnunum skiftir eitt sindur við fólki á pallinum. Seinast sóu vit aftur Marnar Pattinson á pallinum eftir bronsukrónuni, og nú slapp hann so enn longur upp við at gerast nummar tvey í kappingini. Nýggjur á pallinum var Regin Áki Hansen úr Bragdinum, hvørs áttanda pláss í opna bólkinum var nóg mikið til veteranbronsu. Altíð gott at síggja nýtt fólk á sigurspallinum. Ovasta mannin hava vit longu sæð fleiri ferðir fyrr. Sterki Martin Gravesen úr Bragdið vann veteranbólkin trygt, og rann seg eisini til eitt trygt fimtapláss í opna bólkinum.
Tann allar harðasta kappingin stóð millum fremstu kvinnurnar hjá superveteranum. Cecilie Arendal úr Hvirluni og Elisabeth Rasmussen úr Bragdið skiftust um at føra, og tað sást týðiliga, at tær vildu gera alt fyri at vinna. Tað endaði tó við, at Cecilie gjørdist tann drúgvara, men ikki var langt aftur til Elisabeth, sum fyri fyrstu ferð fær silvur. Á triðja plássi kom Jóngerð Høgnesen.
Heldur ikki hesaferð kundi nakar skala superveteranin Jens R. Weihe úr Frælsi, sum nú hevur verið ósigraður rættiliga leingi. Rani Nolsøe úr Treysti var við aftur, eftir at hava mist tvey umfør. Hann gjørdi sum hann plagdi, og tók sær av silvurmerkinum. Á triðjaplássi kom Bent H. Jakobsen úr Bragdið, sum hevur hug at ota seg alt longur og longur fram.
Maria og Oddvør fylgdust størsta partin av teininum, men Oddvør gjørdist vinnari og Elin K nummar trý
Hjá gentunum fingu vit ein nýggjan vinnara seinast, tá Oddvør Josephsen basti Mariu Biskopstø. Spurningurin var so, um hetta kundi henda einaferð afturat á 3,5 km langa og harða teininum. Maria hevur verið sjúk seinastu tíðina, og tað var tí ikki so óvæntað, at ein væl rennandi Oddvør enn einaferð fór fyrst um málið. Maria var tó beint aftanfyri. Tað bleiv aftur til ein tripp-trapp-Treysti, tí á triðja plássi kom Elin Kristina Ryan pressandi.
Dánjal vann enn ein tryggan sigur, meðan Hans bleiv nummar tvey á heimavølli
Hans Sivertsen var eisini á heimavølli. Hann hevur í vetur vunnið eina kapping, og skuldi hann vinna aftur á sterka mótstøðumanninum Dánjali Dahl Ljósheim úr Hvirluni, skuldi tað helst latið seg gjørt á heimavøllinum, har fýra ferðir skuldi rennast fram við sínum egna heimi. Men Dánjal er sera sterkur í løtuni, og tað sær ikki út til, at nakar tekur hann aftur í vetur. Dánjal vann aftur tryggan sigur. Eins og Hans ikki fær fatur á Dánjali, hevur Hans Erland Thomsen eisini trupult at fáa fatur á Hansi. Hans Erland bleiv aftur nummar trý, júst sum øll hini umførini síðani 2. plássið Runt Agnið.
Rutan var sera tung at renna, og við kava á jørðini og kavaroki í luftini gjørdist alt enn tyngri. Tí var tað ein fragd fyri eygað at síggja allar luttakararnar leggja so nógv fyri og leggja alla megi í at gera sítt besta.
Úrslitini leygardagin høvdu við sær, at Jan Elmar Sørensen og Julian Gregersen nú liggja á fyrsta og øðrumplássi í opna mansbólkinum, og at Rebekka Fuglø liggur á odda í opna kvinnubólkinum.
Í liðkappingini hjá monnum er liðið hjá Treysti, sum er mannað av Jan Elmar, Julian og Gunnar, greitt á odda frammanfyri Bragdið. Hjá kvinnunum liggur Bragdið greitt á odda frammanfyri Hvirluna.
Eftir renningina var brúsubað at fáa í skúlanum, og so vóru heitar vaflir, kaffi og steypahandan á skránni. Treysti ynskir at takka Hvannasunds Kommunu fyri vísta vælvild í samband við Skúlan á Fossánesi.
Fleiri myndir, sum Jóannes N. Poulsen tók, eru at finna her:TF VK-6 Fossánes 2016
Úrslit TF VK-6 Fossánes 20. februar 2016 kl. 11.00
| Nr. | Tíð | Kvinnur opin bólkur (-1999) ca. 7,3 km | |||
| 1 | 34,29 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti |
| 2 | 35,03 | Rigmor Napoleonsdóttir | Arge | 1969 | Hvirlan |
| 3 | 36,07 | Krista | Nielsen | 1965 | Bragdið |
| 4 | 36,20 | Duruta Reginsdóttir á | Lofti | 1969 | Bragdið |
| 5 | 36,40 | Beinta Hoydal | Joensen | 1971 | Bragdið |
| 6 | 37,43 | Ann | Thomsen | 1966 | Bragdið |
| 7 | 38,21 | Ann-Mari | av Skarði | 1974 | Bragdið |
| 8 | 38,49 | Ingrid | Hofgaard | 1968 | Bragdið |
| 9 | 39,00 | Birna Mohr | Joensen | 1970 | Hvirlan |
| 10 | 39,21 | Paula | Mohr | 1968 | Hvirlan |
| 11 | 41,13 | Eydna | Weihe | 1969 | Bragdið |
| 12 | 41,44 | Astrid | Joensen | 1967 | Roysnið |
| 13 | 42,11 | Birna | Abrahamsen | 1970 | Hvirlan |
| 14 | 42,47 | Hallbjørg | Danielsen | 1973 | Roysnið |
| 15 | 43,41 | Bjørg | Nielsen | 1974 | Bragdið |
| 16 | 44,37 | Elisabeth | Larsen | 1968 | Bragdið |
| 17 | 44,42 | Jorie | Josephsen | 1971 | Treysti |
| 18 | 45,22 | Adelaid | Kirke | 1968 | Hvirlan |
| 19 | 45,30 | Karin Maria | Isaksen | 1963 | Bragdið |
| 20 | 45,42 | Cecilia | Arendal | 1957 | Hvirlan |
| 21 | 45,43 | Heriet | Djurhuus | 1965 | Bragdið |
| 22 | 45,46 | Anna Maria | Seloy | 1964 | Bragdið |
| 23 | 45,55 | Elisabeth | Rasmussen | 1959 | Bragdið |
| 24 | 46,33 | Karin Kirke | Petersen | 1964 | Treysti |
| 25 | 46,49 | Tina | Kruse Dam | 1977 | Bragdið |
| 26 | 47,11 | Jóhanna | Vang | 1964 | Bragdið |
| 27 | 47,11 | Unna | Hansen | 1967 | Roysnið |
| 28 | 47,37 | Ruth | Winther | 1968 | Bragdið |
| 29 | 47,49 | Julianna | Frederiksberg | 1967 | Roysnið |
| 30 | 48,22 | Jóngerð Herup | Høgnesen | 1948 | Bragdið |
| 31 | 49,16 | Olga | Johannessen | 1967 | Roysnið |
| 32 | 49,30 | Elsibeth | Johannessen | 1966 | Roysnið |
| 33 | 51,23 | Jessie | Hansen | 1955 | Bragdið |
| 34 | 52,13 | Maria | Biskopstø | 1965 | Bragdið |
| 35 | 53,30 | Súsanna | Lydersen | 1978 | Treysti |
| 36 | 53,32 | Susan | Jacobsen | 1964 | Treysti |
| 37 | 53,55 | Kára | Samuelsen | 1965 | Bragdið |
| 38 | 56,38 | Ingun | Olsen | 1959 | Bragdið |
| dns | Heidi | Jógvansdóttir | 1972 | Bragdið | |
| – | |||||
| Nr. | Tíð | Kvinnur veteranar (1961-1970) ca. 7,3 km | |||
| 1 | 35,03 | Rigmor Napoleonsdóttir | Arge | 1969 | Hvirlan |
| 2 | 36,07 | Krista | Nielsen | 1965 | Bragdið |
| 3 | 36,20 | Duruta Reginsdóttir á | Lofti | 1969 | Bragdið |
| 4 | 37,43 | Ann | Thomsen | 1966 | Bragdið |
| 5 | 38,49 | Ingrid | Hofgaard | 1968 | Bragdið |
| 6 | 39,00 | Birna Mohr | Joensen | 1970 | Hvirlan |
| 7 | 39,21 | Paula | Mohr | 1968 | Hvirlan |
| 8 | 41,13 | Eydna | Weihe | 1969 | Bragdið |
| 9 | 41,44 | Astrid | Joensen | 1967 | Roysnið |
| 10 | 42,11 | Birna | Abrahamsen | 1970 | Hvirlan |
| 11 | 44,37 | Elisabeth | Larsen | 1968 | Bragdið |
| 12 | 45,22 | Adelaid | Kirke | 1968 | Hvirlan |
| 13 | 45,30 | Karin Maria | Isaksen | 1963 | Bragdið |
| 14 | 45,43 | Heriet | Djurhuus | 1965 | Bragdið |
| 15 | 45,46 | Anna Maria | Seloy | 1964 | Bragdið |
| 16 | 46,33 | Karin Kirke | Petersen | 1964 | Treysti |
| 17 | 47,11 | Jóhanna | Vang | 1964 | Bragdið |
| 18 | 47,11 | Unna | Hansen | 1967 | Roysnið |
| 19 | 47,37 | Ruth | Winther | 1968 | Bragdið |
| 20 | 47,49 | Julianna | Frederiksberg | 1967 | Roysnið |
| 21 | 49,16 | Olga | Johannessen | 1967 | Roysnið |
| 22 | 49,30 | Elsibeth | Johannessen | 1966 | Roysnið |
| 23 | 52,13 | Maria | Biskopstø | 1965 | Bragdið |
| 24 | 53,32 | Susan | Jacobsen | 1964 | Treysti |
| 25 | 53,55 | Kára | Samuelsen | 1965 | Bragdið |
| – | |||||
| Nr. | Tíð | Kvinnur superveteranar (-1960) ca. 7,3 km | |||
| 1 | 45,42 | Cecilia | Arendal | 1957 | Hvirlan |
| 2 | 45,55 | Elisabeth | Rasmussen | 1959 | Bragdið |
| 3 | 48,22 | Jóngerð Herup | Høgnesen | 1948 | Bragdið |
| 4 | 51,23 | Jessie | Hansen | 1955 | Bragdið |
| 5 | 56,38 | Ingun | Olsen | 1959 | Bragdið |
| – | |||||
| Nr. | Tíð | Menn opin bólkur (-1999) ca. 7,3 km | |||
| 1 | 28,04 | Jan Elmar | Sørensen | 1991 | Treysti |
| 2 | 28,23 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti |
| 3 | 28,36 | Andrias | Hansen | 1982 | Bragdið |
| 4 | 29,57 | Eirikur | Hansen | 1980 | Bragdið |
| 5 | 30,12 | Martin | Gravesen | 1967 | Bragdið |
| 6 | 30,45 | Gunnar Eihilt | Sivertsen | 1999 | Treysti |
| 7 | 30,49 | Marnar | Pattinson | 1970 | Roysnið |
| 8 | 31,59 | Regin Áki | Hansen | 1970 | Bragdið |
| 9 | 32,31 | Hjalmar | Sjóvará | 1966 | Bragdið |
| 10 | 32,36 | Heini | Gregersen | 1964 | Treysti |
| 11 | 32,50 | Arnfinn | Johannessen | 1965 | Roysnið |
| 12 | 33,05 | Rógvi | Kárason | 1995 | Bragdið |
| 13 | 33,07 | Niels | Poulsen | 1972 | Bragdið |
| 14 | 34,00 | Regin | Thomsen | 1976 | Roysnið |
| 15 | 34,42 | Jóhan E. | Simonsen | 1969 | Bragdið |
| 16 | 34,46 | Jens R. | Weihe | 1947 | Frælsi |
| 17 | 34,51 | Kaj | Dam | 1966 | Treysti |
| 18 | 35,02 | Herluf | Jakobsen | 1963 | Bragdið |
| 19 | 35,49 | Eyðun | Simonsen | 1969 | Bragdið |
| 20 | 36,06 | Guttorm | Sørensen | 1968 | Treysti |
| 21 | 36,12 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan |
| 22 | 36,33 | Andreas | Josephsen | 1968 | Treysti |
| 23 | 36,44 | Páll | Vesturbú | 1961 | Hvirlan |
| 24 | 36,47 | Rói Herup | Olsen | 1983 | Bragdið |
| 25 | 37,05 | Christian | Olsen | 1962 | Bragdið |
| 26 | 37,16 | Eirikkur | Joensen | 1967 | Roysnið |
| 27 | 37,24 | Rani | Nolsøe | 1959 | Treysti |
| 28 | 37,37 | Áki Leitisstein | Hansen | 1983 | Onki felag |
| 29 | 38,50 | Bent | Jakobsen | 1958 | Bragdið |
| 30 | 38,56 | Sverri | Eriksen | 1974 | Bragdið |
| 31 | 39,27 | Dan Kruse | Thomsen | 1970 | Bragdið |
| 32 | 39,37 | Gunnar | Simonsen | 1952 | Treysti |
| 33 | 39,51 | Martin | Sivertsen | 1973 | Treysti |
| 34 | 39,59 | Sofus | Poulsen | 1965 | Frælsi |
| 35 | 40,04 | Arnfinnur | Helmsdal | 1970 | Bragdið |
| 36 | 40,30 | Jóannes | Ortind | 1951 | Bragdið |
| 37 | 40,34 | Helgi | Johannessen | 1967 | Roysnið |
| 38 | 41,51 | Hilmar | Høgenni | 1962 | Bragdið |
| 39 | 44,16 | John | Ryan | 1974 | Treysti |
| – | |||||
| Nr. | Tíð | Mansunglingar (1995-1999) ca. 7,3 km | |||
| 1 | 28,23 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti |
| 2 | 30,45 | Gunnar Eihilt | Sivertsen | 1999 | Treysti |
| 3 | 33,05 | Rógvi | Kárason | 1995 | Bragdið |
| 4 | 36,12 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan |
| – | |||||
| Nr. | Tíð | Menn veteranar (1961-1970) ca. 7,3 km | |||
| 1 | 30,12 | Martin | Gravesen | 1967 | Bragdið |
| 2 | 30,49 | Marnar | Pattinson | 1970 | Roysnið |
| 3 | 31,59 | Regin Áki | Hansen | 1970 | Bragdið |
| 4 | 32,31 | Hjalmar | Sjóvará | 1966 | Bragdið |
| 5 | 32,36 | Heini | Gregersen | 1964 | Treysti |
| 6 | 32,50 | Arnfinn | Johannessen | 1965 | Roysnið |
| 7 | 34,42 | Jóhan E. | Simonsen | 1969 | Bragdið |
| 8 | 34,51 | Kaj | Dam | 1966 | Treysti |
| 9 | 35,02 | Herluf | Jakobsen | 1963 | Bragdið |
| 10 | 35,49 | Eyðun | Simonsen | 1969 | Bragdið |
| 11 | 36,06 | Guttorm | Sørensen | 1968 | Treysti |
| 12 | 36,33 | Andreas | Josephsen | 1968 | Treysti |
| 13 | 36,44 | Páll | Vesturbú | 1961 | Hvirlan |
| 14 | 37,05 | Christian | Olsen | 1962 | Bragdið |
| 15 | 37,16 | Eirikkur | Joensen | 1967 | Roysnið |
| 16 | 39,27 | Dan Kruse | Thomsen | 1970 | Bragdið |
| 17 | 39,59 | Sofus | Poulsen | 1965 | Frælsi |
| 18 | 40,04 | Arnfinnur | Helmsdal | 1970 | Bragdið |
| 19 | 40,34 | Helgi | Johannessen | 1967 | Roysnið |
| 20 | 41,51 | Hilmar | Høgenni | 1962 | Bragdið |
| – | |||||
| Nr. | Tíð | Menn superveteranar (-1960) ca. 7,3 km | |||
| 1 | 34,46 | Jens R. | Weihe | 1947 | Frælsi |
| 2 | 37,24 | Rani | Nolsøe | 1959 | Treysti |
| 3 | 38,50 | Bent | Jakobsen | 1958 | Bragdið |
| 4 | 39,37 | Gunnar | Simonsen | 1952 | Treysti |
| 5 | 40,30 | Jóannes | Ortind | 1951 | Bragdið |
| – | |||||
| Nr. | Tíð | Gentur (2000-2004) ca. 3,6 km | |||
| 1 | 16,01 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti |
| 2 | 16,11 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti |
| 3 | 18,00 | Elin Kristina | Ryan | 2000 | Treysti |
| 4 | 19,06 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið |
| 5 | 20,49 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti |
| – | |||||
| Nr. | Tíð | Dreingir (2000-2004) ca. 3,6 km | |||
| 1 | 15,05 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
| 2 | 15,45 | Hans Eihilt | Sivertsen | 2001 | Treysti |
| 3 | 15,55 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið |
| 4 | 17,25 | Ingi | Johannessen | 2002 | Roysnið |




